HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,82 -1,19 % 90.482.869,06 18:10
- A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,00 0,00 % 51.106.038,69 18:10
- AAGYO AGAOGLU GMYO 15,68 -0,88 % 95.389.871,25 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 143,00 1,35 % 28.716.786,10 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 31,34 0,38 % 39.090.454,02 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 0,00 % 144.355.378,12 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 54,00 -0,74 % 13.909.027,15 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 20,50 0,00 % 807.956.183,30 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 12,99 0,15 % 23.703.110,22 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,00 1,23 % 68.621.185,70 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,28 -2,12 % 256.722.685,18 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,64 0,76 % 67.465.814,33 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 7,99 -1,36 % 3.058.125,39 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,76 -0,83 % 305.434.514,18 18:10
- AHSGY AHES GMYO 21,64 0,93 % 110.656.059,80 18:10
- AKBNK AKBANK 73,75 -5,39 % 14.439.897.436,85 18:10
- AKCNS AKCANSA 239,10 9,98 % 683.191.535,50 18:10
- AKENR AKENERJI 11,57 0,35 % 64.244.056,24 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 2,73 -1,80 % 58.203.999,62 18:10
- AKFIS AKFEN INSAAT 85,80 2,94 % 408.907.593,95 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,54 2,97 % 359.823.656,62 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 7,17 0,56 % 39.398.287,21 18:10
- AKHAN AKHAN UN 34,56 1,95 % 168.713.053,36 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 250,00 0,81 % 2.954.864,55 18:10
- AKSA AKSA 12,15 2,88 % 495.874.009,57 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 80,90 -0,49 % 211.760.290,75 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 9,61 0,63 % 37.608.724,43 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 42,96 -2,36 % 106.915.270,12 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 -2,27 % 7.549.064,30 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 104,90 -1,69 % 344.768.187,20 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 8,06 -2,30 % 163.053.628,52 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 805,00 5,50 % 88.168.509,00 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 153,20 -1,79 % 67.216.383,00 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,24 -0,13 % 198.828.366,70 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 3,70 -2,63 % 204.295.089,03 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 9,26 -1,07 % 21.508.180,40 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 17,48 -1,69 % 16.301.677,46 18:10
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 349,00 2,95 % 271.985.533,50 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,35 0,92 % 490.852.424,93 18:10
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,47 3,01 % 549.544.184,48 18:10
- ALVES ALVES KABLO 2,62 -2,24 % 113.228.430,90 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 103,40 -4,26 % 519.450.244,80 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,49 0,10 % 47.928.312,49 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,60 -0,88 % 37.940.286,90 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,04 0,90 % 82.303.725,02 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,50 1,26 % 58.000.234,10 18:10
- ARCLK ARCELIK 100,20 0,45 % 119.005.976,20 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,80 -0,68 % 152.324.286,20 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 28,20 1,22 % 20.869.393,68 18:10
- ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,36 -1,13 % 124.113.697,94 18:10
- ARMGD ARMADA GIDA 190,30 1,44 % 155.156.783,10 18:10
- ARSAN ARSAN HOLDING 3,49 1,45 % 116.362.833,97 18:10
- ARTMS ARTEMIS HALI 43,62 2,20 % 130.388.630,46 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,98 -7,48 % 106.397.815,63 18:10
- ASELS ASELSAN 399,50 3,83 % 16.698.882.461,00 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 12,31 -0,32 % 40.249.539,06 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 319,00 5,72 % 16.734.740.787,00 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 57,40 1,50 % 29.942.873,45 18:10
- ATAGY ATA GMYO 12,48 -1,19 % 1.899.950,51 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 0,19 % 8.985.493,90 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 212,10 0,95 % 181.923.136,00 18:10
- ATATR ATA TURIZM 15,91 -0,38 % 577.454.218,98 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 125,10 6,38 % 2.275.600,90 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,33 1,46 % 14.822.922,58 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 113,30 10,00 % 9.395.339,90 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 14,51 -3,27 % 10.364.811,68 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,00 3,67 % 46.699.927,96 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,27 -0,70 % 36.502.931,93 18:10
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,45 0,80 % 20.825.040,15 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,27 -0,18 % 4.043.956,25 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 574,50 -2,30 % 52.350.990,00 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 25,98 0,00 % 31.421.610,90 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 35,24 -1,62 % 30.296.406,68 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,98 1,13 % 2.602.125,14 18:10
- AYGAZ AYGAZ 220,50 2,99 % 163.981.853,00 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,86 2,53 % 47.122.045,88 18:10
- BAGFS BAGFAS 25,60 -2,14 % 19.680.316,90 18:10
- BAHKM BAHADIR KIMYA 116,20 0,87 % 27.623.414,30 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 54,90 2,43 % 45.982.373,00 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,25 2,21 % 4.620.920,40 18:10
- BALSU BALSU GIDA 18,20 8,72 % 2.351.521.533,36 18:10
- BANVT BANVIT 173,00 -1,14 % 58.358.355,70 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 69,60 -1,21 % 74.552.500,85 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,19 0,28 % 1.380.633,86 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,10 -0,80 % 15.054.977,02 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,68 1,74 % 14.553.485,65 18:10
- BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 0,00 % 20.604.804,24 18:10
- BERA BERA HOLDING 16,05 -0,06 % 55.380.053,99 18:10
- BESLR BESLER GIDA 13,83 0,22 % 25.061.224,93 18:10
- BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,56 4,10 % 428.374.066,64 18:10
- BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 53,20 9,92 % 48.507.760,00 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 26,06 2,04 % 11.317.593,34 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,80 1,11 % 42.841.512,40 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,66 -0,79 % 31.329.027,78 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,95 1,46 % 98.423.176,99 18:10
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 86,50 -2,48 % 125.581.091,70 18:10
- BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 256,00 -1,16 % 129.046.049,05 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 357,00 -0,14 % 3.800.793.419,75 18:10
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,30 0,23 % 30.302.253,30 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,81 3,44 % 701.598.029,81 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,76 -0,85 % 197.105.999,12 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,52 0,47 % 4.520.410,20 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 1,82 % 76.766.156,75 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 22,78 3,17 % 140.412.760,90 18:10
- BLUME BLUME METAL KIMYA 38,40 0,89 % 262.372.351,58 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 14,67 -5,05 % 44.363.914,61 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,02 -0,77 % 113.540.231,42 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 1,45 % 23.412.245,94 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,31 1,26 % 78.228.958,90 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,67 -3,61 % 245.829.786,74 18:10
- BORSK BOR SEKER 6,07 1,34 % 45.225.447,01 18:10
- BOSSA BOSSA 6,26 -0,79 % 16.958.620,79 18:10
- BRISA BRISA 84,50 -0,88 % 9.094.249,55 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 -2,08 % 6.122.123,60 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,89 0,25 % 1.490.078,50 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,00 0,74 % 26.778.340,70 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,78 -1,05 % 67.693.435,24 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,20 5,55 % 9.944.993,40 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 567,50 1,89 % 933.351.815,50 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.910,00 2,19 % 155.663.042,00 18:10
- BSOKE BATICIM CIMENTO 37,20 0,65 % 73.811.388,34 18:10
- BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 6,08 -0,16 % 160.999.945,55 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 5,72 0,53 % 17.781.202,42 18:10
- BULGS BULLS GSYO 40,54 0,70 % 75.621.458,30 18:10
- BURCE BURCELIK 41,22 -0,05 % 59.763.162,88 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 950,00 -1,61 % 29.310.002,00 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 117,30 -0,42 % 35.524.209,80 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,14 -4,79 % 103.440.292,06 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 1,32 0,76 % 549.587.534,61 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 79,45 5,16 % 965.027,70 18:10
- CATES CATES ELEKTRIK 41,16 -0,29 % 55.440.786,20 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 85,80 3,81 % 443.665.955,35 18:10
- CELHA CELIK HALAT 17,15 -0,69 % 32.734.194,62 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 4,37 0,00 % 45.771.100,90 18:10
- CEMTS CEMTAS 9,90 -0,50 % 19.384.982,45 18:10
- CEMZY CEM ZEYTIN 13,93 -0,43 % 117.672.478,32 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,76 -0,83 % 120.491.691,52 18:10
- CGCAM CAGDAS CAM 44,54 0,32 % 261.342.957,40 18:10
- CIMSA CIMSA 48,62 3,01 % 520.917.596,50 18:10
- CLEBI CELEBI 1.605,00 1,26 % 44.987.470,00 18:10
- CMBTN CIMBETON 1.879,00 9,95 % 280.643.452,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 322,00 8,69 % 5.685.366,75 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 2,57 0,78 % 25.874.496,87 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 145,50 1,75 % 10.863.585,50 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,70 -0,49 % 50.586.759,72 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 151,50 1,75 % 54.006.306,30 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,12 1,09 % 9.040.775,38 18:10
- CVKMD CVK MADEN 40,70 1,95 % 624.401.951,46 18:10
- CWENE CW ENERJI 41,00 2,55 % 3.512.417.252,14 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 9,72 5,42 % 111.724.258,93 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,54 1,38 % 972.372.318,85 18:10
- DARDL DARDANEL 1,99 0,51 % 16.426.300,06 18:10
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,78 3,38 % 118.408.328,19 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,47 -1,59 % 42.527.210,78 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,70 -4,58 % 117.458.770,19 18:10
- DERIM DERIMOD 38,20 3,35 % 10.603.771,58 18:10
- DESA DESA DERI 10,97 2,33 % 15.457.464,86 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,16 0,47 % 8.338.986,14 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 73,70 0,82 % 40.154.522,45 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,70 -6,81 % 58.220.026,70 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 38,12 0,32 % 5.385.574,92 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,47 -1,51 % 58.459.082,68 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,16 -1,39 % 903.812,48 18:10
- DITAS DITAS BDY 30,08 -1,83 % 516.272.108,12 18:10
- DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 -0,33 % 31.644.722,24 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,10 1,68 % 584.059.501,07 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 8,58 -6,33 % 93.331.712,42 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,70 -0,44 % 24.443.090,74 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,40 1,14 % 125.256.989,00 18:10
- DOCO DO-CO 11.775,00 -0,90 % 55.623.020,00 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,72 0,13 % 23.365.636,28 18:10
- DOFRB DOF ROBOTIK 179,90 -7,08 % 1.987.087.872,10 18:10
- DOGUB DOGUSAN 83,65 -4,94 % 29.533.342,30 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 20,48 -0,39 % 138.637.860,34 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,50 1,74 % 9.938.488,30 18:10
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.750,00 -1,57 % 1.295.492.830,00 18:10
- DUNYH DUNYA HOLDING 135,50 9,98 % 849.207.311,50 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 -3,23 % 16.355.177,00 18:10
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,70 1,40 % 64.464.226,84 18:10
- DYOBY DYO BOYA 14,13 0,50 % 21.728.405,18 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 8,80 2,21 % 13.283.474,01 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,45 0,07 % 27.740.188,50 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 76,95 -0,19 % 219.219.969,10 18:10
- ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,50 -0,74 % 101.112.425,20 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 320,00 1,51 % 80.290.654,75 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,60 1,31 % 46.853.051,08 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,56 3,07 % 31.389.163,94 18:10
- EFOR EFOR YATIRIM 15,50 4,03 % 1.608.532.512,85 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 5.782,50 3,17 % 178.702.492,50 18:10
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,02 1,76 % 120.897.673,42 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 18,14 -0,22 % 25.120.830,37 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 102,50 1,38 % 76.430.074,20 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 37,68 -0,05 % 33.929.331,14 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 3,20 -0,93 % 8.626.962,85 18:10
- EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 61,00 -1,37 % 1.214.415.105,30 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 -5,45 % 3.338.496.200,74 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 76,00 -2,56 % 1.301.575,45 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,95 -0,86 % 88.559.522,66 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 6,75 0,00 % 54.912.483,76 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,36 -0,89 % 18.294.181,20 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,87 7,52 % 438.236.914,56 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,90 -0,06 % 727.870,80 18:10
- EMPAE EMPA ELEKTRONIK 85,55 0,29 % 395.774.508,95 18:10
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,11 -3,17 % 79.432.481,18 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 9,58 -5,80 % 1.385.474.961,87 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 104,00 0,87 % 106.958.192,10 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 93,70 1,79 % 1.883.388.169,15 18:10
- ENPRA ENPARA BANK 69,90 -0,14 % 5.302.980,80 18:10
- ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,71 1,24 % 172.843.727,31 18:10
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,69 0,86 % 56.581.567,96 18:10
- EPLAS EGEPLAST 5,70 -2,06 % 13.836.145,61 18:10
- ERBOS ERBOSAN 177,00 -6,20 % 102.179.307,20 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,60 -6,68 % 137.217.710,00 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,10 -1,72 % 4.061.879.560,34 18:10
- ERSU ERSU GIDA 23,64 -2,56 % 5.924.039,52 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 48,50 -1,66 % 141.368.688,70 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,15 3,89 % 338.409.675,15 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,72 1,36 % 210.837.548,36 18:10
- ETILR ETILER GIDA 5,32 0,57 % 25.748.044,20 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,90 3,65 % 25.312.777,61 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,60 -0,19 % 3.214.768,62 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,50 2,88 % 15.205.071,71 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,00 1,39 % 2.778.376.355,25 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,39 -0,23 % 69.496.492,28 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 5,62 -2,26 % 2.745.628,04 18:10
- EYGYO EYG GMYO 2,38 -1,65 % 16.725.934,45 18:10
- FADE FADE GIDA 15,76 4,72 % 133.318.378,07 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 0,68 % 248.474.979,48 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,20 -1,93 % 8.483.526,32 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,75 5,35 % 62.202.327,25 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,25 1,35 % 104.548.697,31 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 2,18 -0,91 % 40.511.480,99 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,45 2,02 % 177.575.140,50 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,88 9,30 % 283.005.953,01 18:10
- FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,38 3,00 % 133.061.858,60 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 83,75 0,06 % 1.303.026.542,70 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 14,30 4,76 % 462.365.285,83 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 133,50 -3,68 % 4.740.336.225,10 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 28,62 -0,21 % 15.501.751,24 18:10
- GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 279,00 0,18 % 3.574.290,00 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,38 -3,91 % 210.458.032,18 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,26 1,23 % 23.344.804,40 18:10
- GENIL GEN ILAC 9,05 -1,52 % 266.353.031,32 18:10
- GENKM GENTAS KIMYA 13,89 -0,14 % 329.613.792,16 18:10
- GENTS GENTAS 6,22 0,97 % 38.448.258,66 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,30 -6,42 % 272.906.647,50 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 77,65 6,08 % 341.273.324,80 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,85 -0,64 % 110.707.388,30 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,40 2,86 % 10.415.728,26 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,85 -0,69 % 19.830.644,75 18:10
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,00 -1,18 % 459.828.435,00 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,43 0,00 % 27.043.663,96 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,73 3,77 % 151.833.616,73 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,16 -0,17 % 93.103.425,24 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 24,00 3,09 % 177.994.032,54 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,00 0,53 % 34.929.672,00 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 2,82 -2,76 % 56.164.060,78 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 24,94 0,97 % 50.128.130,60 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,72 -0,78 % 3.232.866,91 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,00 0,65 % 88.889.681,25 18:10
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,70 1,15 % 191.986.992,50 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 14,34 7,26 % 603.261.015,58 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 6,17 -0,16 % 263.680.636,92 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 -0,98 % 84.902.737,06 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 456,00 -1,25 % 790.908.849,75 18:10
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.800,00 -1,64 % 471.683.977,00 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 25,24 0,16 % 58.667.421,98 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,05 -0,47 % 62.366.286,05 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 43,76 -4,25 % 2.103.115.038,64 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 16,98 0,95 % 18.016.104,10 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 54,20 -2,25 % 141.749.421,85 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 2,90 -0,34 % 807.072.391,33 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 156,00 -0,95 % 226.949.558,30 18:10
- HEKTS HEKTAS 3,29 2,17 % 2.099.488.374,31 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,04 -2,56 % 249.626.804,24 18:10
- HLGYO HALK GMYO 5,39 -4,09 % 98.895.156,42 18:10
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,95 -0,78 % 65.121.458,60 18:10
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 103,00 -2,46 % 165.054.929,70 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,68 -0,50 % 15.060.402,52 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 2,87 2,14 % 4.343.607,27 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,96 8,49 % 504.182.085,01 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 6,62 2,95 % 27.972.461,98 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,72 -5,81 % 92.277.566,50 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 5,81 9,83 % 95.109.957,51 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 4,67 -1,68 % 13.174.634,02 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 152,00 -1,30 % 1.618.333.221,60 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 59,70 0,34 % 39.985.446,10 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 0,97 % 1.135.241,94 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 3,08 % 57.028.077,79 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 1,21 1,68 % 288.348.768,98 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,82 0,55 % 45.910.356,96 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,44 -2,04 % 6.544.601,65 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 3,03 1,00 % 220.627.997,41 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 11,01 1,01 % 78.589.699,28 18:10
- INFO INFO YATIRIM 7,00 2,94 % 212.664.924,28 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 470,00 7,67 % 77.106.993,50 18:10
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 277,50 1,46 % 1.926.623,50 18:10
- INTEM INTEMA 275,00 3,77 % 29.826.957,00 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,96 2,17 % 145.859.990,02 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 638,50 -9,94 % 21.267.114,00 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 69,80 -0,14 % 1.341.977,45 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 529.997,50 -9,50 % 10.657.930,00 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 14,21 -4,12 % 7.032.385.592,84 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,20 0,36 % 43.005.002,25 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 19,63 -0,15 % 17.617.694,79 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 20,90 -3,60 % 151.414.948,98 18:10
- ISGYO IS GMYO 24,66 -0,80 % 137.736.451,62 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 6,12 0,99 % 223.362.709,54 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 10,00 % 8.250.000,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,72 -0,72 % 161.086.391,38 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,40 0,68 % 4.949.078,43 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 8,08 -1,58 % 9.101.320,36 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 10,42 3,17 % 866.221.294,59 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 66,95 -2,19 % 366.739.639,70 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,80 0,24 % 16.418.571,80 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 9,05 0,67 % 107.727.106,67 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,81 9,94 % 82.867.298,48 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 513,00 0,98 % 50.771.951,00 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,58 1,67 % 221.428.901,89 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,70 -2,08 % 153.895.726,84 18:10
- KARTN KARTONSAN 165,60 5,68 % 241.039.572,50 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 0,37 % 139.234.025,08 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,37 0,00 % 42.343.940,08 18:10
- KBORU KUZEY BORU 26,92 -1,10 % 185.811.171,60 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 15,20 1,60 % 259.006.729,76 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 189,60 -2,12 % 2.911.086.178,60 18:10
- KENT KENT GIDA 360,75 -1,16 % 1.163.687,00 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,74 1,51 % 4.321.894,41 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,20 0,66 % 29.932.663,99 18:10
- KGYO KORAY GMYO 11,88 -1,16 % 126.000.237,54 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,84 0,44 % 12.579.044,40 18:10
- KLGYO KILER GMYO 5,13 -2,66 % 39.744.027,78 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,84 -1,17 % 47.372.948,20 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,12 -2,24 % 24.216.580,40 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 -5,66 % 3.141.267,74 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 92,90 2,94 % 333.433.707,40 18:10
- KLSER KALESERAMIK 26,64 0,23 % 22.888.705,60 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,36 7,41 % 319.623.472,17 18:10
- KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,30 0,42 % 80.037.200,10 18:10
