DOLAR 48,23380,20%
EURO 56,19010,04%
ALTIN 7.104,08-0,27
BIST %
BITCOIN 38480751.68594%
Edirne
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.08.2026 15 Rebiulevvel 1448 04:48 06:20 13:10 16:53 19:52
  • 29.08.2026 16 Rebiulevvel 1448 04:49 06:20 13:10 16:52 19:50
  • 30.08.2026 17 Rebiulevvel 1448 04:50 06:21 13:10 16:51 19:48
  • 31.08.2026 18 Rebiulevvel 1448 04:52 06:22 13:10 16:50 19:47
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1448 04:53 06:23 13:09 16:49 19:45
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:54 06:24 13:09 16:49 19:43
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:56 06:25 13:09 16:48 19:42
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI