DOLAR 48,77790,11%
EURO 56,0464-0,08%
ALTIN 6.879,331,13
BIST %
BITCOIN 38175722.44514%
Edirne
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.301 s Değişim: -1.54% -208,68 Adet:   2.966 Mio.Lot Hacim:   63.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,97 -0,58 11:57:31
  • AGHOL 34,84 -0,11 11:57:41
  • AGROT 1,71 -1,72 11:56:56
  • AKBNK 70,95 -0,84 11:57:46
  • AKSA 10,85 -2,43 11:57:43
  • AKSEN 66,65 -2,70 11:57:54
  • ALARK 108,00 -1,37 11:57:14
  • ALTNY 14,14 -3,68 11:57:49
  • ANHYT 106,50 -1,57 11:56:34
  • ANSGR 26,28 -0,15 11:57:44
  • ARCLK 88,55 -1,34 11:57:17
  • ARDYZ 56,65 -6,05 11:57:57
  • ASELS 376,00 -0,99 11:57:56
  • ASTOR 259,75 1,66 11:57:43
  • AVPGY 54,00 -1,91 11:56:31
  • BERA 12,31 -3,53 11:57:30
  • BIMAS 416,75 -0,30 11:57:41
  • BRSAN 657,50 -1,28 11:57:48
  • BRYAT 1.577,00 -2,41 11:56:50
  • BSOKE 14,31 -10,00 11:57:27
  • BTCIM 3,01 -3,22 11:55:16
  • CANTE 1,23 -1,60 11:57:49
  • CCOLA 79,65 -0,93 11:57:18
  • CIMSA 41,36 -1,76 11:57:36
  • CVKMD 13,93 -1,55 11:57:56
  • CWENE 22,84 -6,47 11:57:46
  • DAPGM 5,55 -9,90 11:57:26
  • DOAS 154,00 -1,85 11:57:40
  • DOHOL 20,64 -1,05 11:57:54
  • ECILC 62,70 -2,49 11:57:47
  • EFOR 19,56 7,53 11:57:58
  • EGEEN 5.427,50 -6,66 11:57:45
  • EKGYO 19,16 -0,42 11:57:50
  • ENERY 12,52 -1,11 11:57:57
  • ENJSA 110,00 -1,35 11:57:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 85,50 -0,29 11:57:31
  • EREGL 36,50 1,00 11:57:58
  • EUPWR 52,50 -7,41 11:57:46
  • EUREN 3,26 -3,55 11:57:12
  • FENER 2,59 -1,52 11:57:20
  • FROTO 76,80 -0,84 11:57:55
  • GARAN 131,60 -0,68 11:57:42
  • GESAN 43,26 -9,99 11:57:35
  • GLRMK 124,00 -9,95 11:57:36
  • GOLTS 271,50 -2,69 11:57:32
  • GRTHO 160,70 -9,97 11:55:49
  • GSRAY 0,96 -1,03 11:57:29
  • GUBRF 428,50 -0,17 11:57:45
  • HALKB 47,34 -0,96 11:57:39
  • HEKTS 2,37 -2,47 11:57:45
  • IEYHO 167,70 -9,98 11:57:18
  • ISCTR 13,28 -0,67 11:57:47
  • ISMEN 34,32 -1,15 11:57:40
  • KCAER 12,11 0,41 11:57:30
  • KCHOL 216,60 -0,96 11:57:53
  • KLRHO 42,34 -9,99 11:57:36
  • KRDMD 43,88 -0,45 11:57:48
  • KTLEV 22,26 -9,95 11:57:03
  • KUYAS 50,85 -9,92 11:55:43
  • LMKDC 23,34 4,95 11:57:44
  • MAGEN 27,24 -9,98 11:55:38
  • MAVI 37,28 -1,17 11:57:23
  • MGROS 523,50 -0,19 11:57:50
  • MIATK 25,30 -9,96 11:57:44
  • MPARK 428,75 -1,44 11:57:38
  • OBAMS 4,50 -4,86 11:57:49
  • ODAS 6,95 -1,56 11:57:17
  • OTKAR 299,25 -2,37 11:55:46
  • OYAKC 20,10 -1,57 11:57:30
  • PAHOL 1,05 -5,41 11:57:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 55,45 -9,98 11:57:13
  • PATEK 18,47 -9,99 11:57:04
  • PETKM 20,94 -2,79 11:57:54
  • PGSUS 149,10 -0,73 11:57:47
  • PSGYO 2,11 -9,83 11:57:47
  • QUAGR 2,48 -4,98 11:56:56
  • RALYH 198,00 -10,00 11:55:51
  • REEDR 4,86 -3,38 11:57:49
  • RYGYO 44,68 4,05 11:57:34
  • SAHOL 89,05 -1,71 11:57:58
  • SASA 2,35 -2,89 11:57:47
  • SISE 39,84 -0,85 11:57:47
  • SKBNK 6,16 -1,60 11:57:55
  • SMRTG 6,03 -9,87 11:57:54
  • SOKM 57,20 0,09 11:57:55
  • TABGD 232,10 0,26 11:56:51
  • TAVHL 276,50 1,00 11:57:43
  • TCELL 98,15 -1,01 11:56:58
  • THYAO 288,00 -0,43 11:57:57
  • TKFEN 241,90 -6,24 11:57:58
  • TOASO 282,25 -1,66 11:57:36
  • TRALT 50,40 1,69 11:57:51
  • TRENJ 104,00 0,19 11:57:32
  • TRMET 131,00 -0,76 11:57:40
  • TSKB 10,94 -2,50 11:57:41
  • TTKOM 52,95 0,28 11:57:17
  • TUKAS 1,88 -1,05 11:56:28
  • TUPRS 414,00 0,49 11:57:51
  • TURSG 5,98 -0,33 11:57:54
  • ULKER 89,25 -0,39 11:57:44
  • VAKBN 33,02 0,06 11:57:40
  • VESTL 23,26 -3,49 11:57:47
  • YEOTK 29,36 -2,72 11:57:43
  • YKBNK 35,58 0,74 11:57:57
  • ZOREN 2,31 -5,71 11:57:45