DOLAR 47,5431 0.05%
EURO 54,8270 0.01%
ALTIN 6.198,810,38
BIST 13.465,440,05%
BITCOIN 2978326-0.5%
Edirne
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.463 s Değişim: 0.04% 4,97 Adet:   4.376 Mio.Lot Hacim:   95.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,389
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,36 2,19 13:22:18
  • AKBNK 66,10 4,26 13:22:15
  • AKSA 12,73 -2,08 13:22:08
  • AKSEN 91,95 -2,34 13:22:15
  • ALARK 101,80 0,79 13:22:10
  • ALTNY 15,40 0,13 13:22:01
  • ANSGR 26,96 -0,88 13:21:05
  • ARCLK 96,45 -0,82 13:22:16
  • ASELS 336,00 -1,83 13:22:19
  • ASTOR 287,75 -2,62 13:22:15
  • BALSU 15,06 1,07 13:21:33
  • BERA 12,71 -0,55 13:22:04
  • BIMAS 383,75 -1,67 13:22:04
  • BRSAN 530,00 1,63 13:21:50
  • BRYAT 1.710,00 0,06 13:21:30
  • BSOKE 34,62 -2,64 13:21:48
  • BTCIM 4,84 -1,22 13:21:49
  • CANTE 1,20 0,00 13:22:14
  • CCOLA 88,65 -2,64 13:22:03
  • CIMSA 45,12 0,62 13:22:05
  • CVKMD 37,78 -0,11 13:22:13
  • CWENE 34,04 0,12 13:22:06
  • DAPGM 8,54 -1,73 13:22:13
  • DOAS 188,00 -1,26 13:21:29
  • DOHOL 20,70 -1,05 13:22:09
  • DSTKF 1.658,00 -2,64 13:22:19
  • ECILC 67,00 -1,90 13:22:04
  • EFOR 19,06 -8,10 13:22:17
  • EKGYO 18,16 1,40 13:22:02
  • ENERY 9,09 -1,30 13:22:13
  • ENJSA 108,60 -0,28 13:22:01
  • ENKAI 87,00 -0,68 13:22:17
  • EREGL 41,14 -3,29 13:22:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,34 -0,60 13:21:36
  • EUPWR 87,10 2,35 13:22:15
  • EUREN 3,91 -0,51 13:21:27
  • FENER 2,96 -0,34 13:22:13
  • FROTO 79,40 -0,87 13:22:16
  • GARAN 127,50 3,32 13:22:17
  • GENIL 9,35 0,32 13:21:30
  • GESAN 75,80 1,40 13:22:15
  • GRTHO 240,90 -1,99 13:22:13
  • GSRAY 0,98 0,00 13:21:26
  • GUBRF 406,75 2,07 13:22:14
  • HALKB 37,76 0,85 13:22:16
  • HEKTS 2,92 0,34 13:22:10
  • IEYHO 167,00 -0,30 13:21:03
  • ISCTR 12,76 2,33 13:22:18
  • ISMEN 34,54 0,00 13:21:56
  • IZENR 8,55 -0,58 13:21:48
  • KCHOL 195,30 -0,81 13:22:14
  • KLRHO 73,25 -0,07 13:22:05
  • KONTR 4,49 -2,60 09:55:31
  • KRDMD 40,28 -2,23 13:22:12
  • KTLEV 45,78 -0,50 13:22:08
  • KUYAS 68,65 -3,17 13:20:53
  • MAGEN 36,00 -2,44 13:21:11
  • MAVI 38,74 -0,97 13:22:18
  • MGROS 616,00 -1,52 13:22:15
  • MIATK 30,16 -2,14 13:22:14
  • MPARK 402,50 -0,62 13:21:30
  • OBAMS 4,86 -1,42 13:20:29
  • ODAS 7,83 -0,13 13:22:03
  • ODINE 2.682,50 7,30 13:22:02
  • OTKAR 299,75 -1,72 13:21:06
  • OYAKC 20,40 0,49 13:22:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,31 -0,76 13:22:16
  • PASEU 155,00 0,00 13:22:00
  • PATEK 18,95 -0,26 13:21:37
  • PETKM 18,86 -1,36 13:21:57
  • PGSUS 155,80 1,83 13:22:12
  • PSGYO 3,42 -2,01 13:21:53
  • QUAGR 3,34 -2,05 13:22:05
  • RALYH 232,20 -3,85 13:22:04
  • REEDR 6,60 0,61 13:22:10
  • SAHOL 86,00 1,78 13:22:07
  • SARKY 23,80 0,17 13:22:11
  • SASA 2,53 2,43 13:22:15
  • SISE 41,96 0,53 13:22:04
  • SKBNK 6,50 -6,74 13:22:18
  • SOKM 51,05 0,10 13:22:16
  • TAVHL 279,25 2,76 13:22:11
  • TCELL 102,40 2,45 13:22:11
  • THYAO 318,25 1,35 13:22:10
  • TKFEN 159,40 3,17 13:22:18
  • TOASO 273,75 0,46 13:21:59
  • TRALT 44,70 1,22 13:22:17
  • TRENJ 91,10 0,16 13:20:27
  • TRMET 123,70 -0,64 13:22:14
  • TSKB 11,13 1,74 13:22:00
  • TTKOM 52,30 2,55 13:21:59
  • TUKAS 1,98 -0,50 13:22:14
  • TUPRS 293,50 -0,59 13:22:17
  • TURSG 6,20 -1,43 13:22:15
  • ULKER 87,70 1,62 13:22:09
  • VAKBN 30,28 3,63 13:22:07
  • VESTL 22,90 0,44 13:21:40
  • YKBNK 33,98 3,72 13:22:07
  • ZOREN 2,33 0,00 13:20:35