BIST 100: 10.093 Değişim: -0.20% -19,79 Adet: 1.769 Mio.Lot Hacim: 44.381 Mio.TL EN YÜKSEK 10132
EN DÜŞÜK 10,064
Açılış: 10.125 Dünkü Kapanış: 10.113
Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AEFES 165,80 1,66 14:32:56
- AGHOL 312,25 -0,32 14:32:17
- AGROT 10,68 -0,19 14:32:55
- AKBNK 67,05 -1,61 14:32:38
- AKFYE 19,13 -0,83 14:32:30
- AKSA 10,92 2,54 14:32:51
- AKSEN 42,00 0,10 14:32:25
- ALARK 89,80 0,06 14:32:27
- ALFAS 74,55 1,91 14:32:55
- ALTNY 76,70 -1,22 14:32:44
- ANHYT 105,50 -0,38 14:32:49
- ANSGR 112,10 -0,71 14:32:53
- ARCLK 130,30 0,15 14:32:55
- ARDYZ 39,72 -1,05 14:32:26
- ASELS 84,90 1,01 14:32:55
- ASTOR 127,60 2,99 14:32:47
- BERA 15,61 -0,57 14:32:55
- BIMAS 514,50 -0,10 14:32:49
- BRSAN 408,50 -0,37 14:32:25
- BRYAT 1.878,00 -0,63 14:32:56
- BSOKE 12,93 3,61 14:32:46
- BTCIM 4,58 -1,93 14:32:56
- CANTE 1,61 1,26 14:32:51
- CCOLA 59,40 -2,06 14:32:48
- CIMSA 54,60 2,82 14:32:31
- CLEBI 1.943,00 -0,36 14:32:44
- CVKMD 328,00 -0,68 14:32:51
- CWENE 20,32 -0,20 14:32:46
- DOAS 194,60 -0,36 14:32:53
- DOHOL 14,32 -0,76 14:32:54
- ECILC 47,14 -0,34 14:32:47
- EGEEN 9.667,50 -0,39 14:32:21
- EKGYO 14,63 0,97 14:32:37
- ENERY 234,80 -0,30 14:32:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ENJSA 63,35 0,08 14:32:40
- ENKAI 51,20 1,19 14:32:49
- EREGL 22,82 0,62 14:32:54
- EUPWR 32,90 0,80 14:32:48
- FENER 47,56 -1,16 14:32:13
- FROTO 936,50 -2,04 14:32:46
- GARAN 132,10 -1,05 14:32:44
- GESAN 47,62 1,54 14:32:51
- GOLTS 431,50 -0,69 14:32:51
- GUBRF 280,75 -1,06 14:32:45
- HALKB 18,38 -1,34 14:32:55
- HEKTS 3,82 -0,78 14:32:49
- IEYHO 11,02 -0,63 14:32:51
- ISCTR 14,45 -0,41 14:32:56
- ISMEN 46,26 -1,53 14:32:46
- KARSN 12,37 -0,32 14:32:40
- KCAER 12,87 0,00 14:32:46
- KCHOL 179,90 -0,22 14:32:44
- KLSER 34,84 -0,17 14:32:36
- KONTR 36,88 0,05 14:32:55
- KONYA 6.380,00 -1,35 14:32:33
- KOZAA 73,95 -0,54 14:32:12
- KOZAL 24,40 0,25 14:32:54
- KRDMD 26,78 1,59 14:32:44
- LIDER 141,50 -0,63 14:32:18
- MAGEN 23,68 0,77 14:32:45
- MAVI 73,45 -1,54 14:32:51
- MGROS 557,50 -0,09 14:32:44
- MIATK 39,20 0,36 14:32:55
- MPARK 388,50 0,00 14:32:44
- NTHOL 45,24 -1,61 14:32:35
- ODAS 5,93 0,17 14:32:44
- OTKAR 417,00 0,00 14:32:48
- OYAKC 26,10 1,87 14:32:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PASEU 35,88 1,13 14:32:09
- PETKM 17,94 0,28 14:32:47
- PGSUS 228,20 -1,30 14:32:42
- REEDR 13,57 1,27 14:32:52
- SAHOL 102,50 -0,10 14:32:54
- SASA 3,86 -0,26 14:32:53
- SDTTR 210,60 -0,80 14:32:38
- SELEC 73,00 0,62 14:32:17
- SISE 39,22 0,15 14:32:47
- SKBNK 4,29 -0,46 14:32:56
- SMRTG 40,14 -0,40 14:32:51
- SOKM 39,46 -0,20 14:32:53
- TABGD 164,10 0,31 14:32:44
- TAVHL 288,25 1,14 14:32:39
- TCELL 107,40 1,13 14:32:52
- THYAO 308,00 -0,56 14:32:53
- TKFEN 63,00 -2,25 14:32:51
- TMSN 118,20 0,85 14:32:41
- TOASO 214,40 -0,65 14:32:44
- TSKB 13,54 -0,22 14:32:47
- TSPOR 1,15 -0,86 14:32:56
- TTKOM 49,18 0,33 14:32:51
- TTRAK 691,50 -0,22 14:31:51
- TUKAS 6,65 -0,89 14:32:42
- TUPRS 142,70 -0,63 14:32:56
- TURSG 16,72 -0,59 14:32:45
- ULKER 119,60 1,44 14:32:47
- VAKBN 25,78 -1,15 14:32:39
- VESTL 64,70 -0,61 14:32:43
- YEOTK 52,90 -0,56 14:32:54
- YKBNK 32,68 -0,97 14:32:56
- ZOREN 4,16 0,00 14:32:56