BIST 100: 14.701
Değişim: -0.85% -126,19 Adet: 4.338 Mio.Lot Hacim: 99.663 Mio.TL EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827
Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MAALT 1.138,00 -2,57 13:43:33
- MACKO 38,30 -1,85 13:57:32
- MAGEN 35,96 -0,77 13:58:05
- MAKIM 18,02 -2,91 13:57:31
- MAKTK 12,69 -1,40 13:57:00
- MANAS 28,60 -0,69 13:56:53
- MARBL 13,91 -2,25 13:55:43
- MARKA 83,80 2,07 13:58:00
- MARMR 2,38 0,00 13:56:45
- MARTI 1,78 -1,11 13:56:48
- MAVI 41,50 -1,19 13:58:01
- MCARD 175,60 -0,90 13:58:12
- MEDTR 30,06 0,00 13:41:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MEGAP 2,34 0,43 13:55:08
- MEGAP 2,34 0,43 13:55:08
- MEGMT 82,85 -1,07 13:57:19
- MEKAG 3,76 -0,53 13:57:20
- MEPET 24,12 1,01 13:56:32
- MERCN 27,20 4,70 13:56:49
- MERIT 18,02 0,45 13:57:44
- MERKO 1,74 -1,14 13:57:30
- METRO 8,93 2,17 13:56:12
- MEYSU 14,93 -3,43 13:58:10
- MGROS 687,50 -1,50 13:57:57
- MHRGY 4,13 -5,28 13:56:35
- MIATK 46,90 0,47 13:58:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MMCAS 61,00 1,67 13:55:08
- MNDRS 11,54 -1,11 13:54:11
- MNDTR 5,98 0,50 13:44:42
- MOBTL 13,93 -0,71 13:54:09
- MOGAN 12,41 -1,74 13:54:32
- MOPAS 35,46 -1,17 13:57:34
- MPARK 444,75 0,51 13:57:11
- MRGYO 1,58 0,00 13:55:14
- MRSHL 1.606,00 -1,17 13:56:40
- MSGYO 6,94 -1,56 13:48:29
- MTRKS 30,64 1,46 13:56:52
- MTRYO 11,08 9,92 13:56:29
- MZHLD 5,91 -1,17 13:56:56