DOLAR 32,2588 0%
EURO 34,7048 -0.08%
ALTIN 2.393,70-0,26
BIST 10.247,75-0,86%
BITCOIN 1997596-1,96%
Edirne
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: -0.86% -88,75 Adet:   2.354 Mio.Lot Hacim:   90.437 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.296,00 -0,38 18:09:54
  • MACKO 78,25 -2,00 18:09:43
  • MAGEN 25,42 -4,44 18:09:51
  • MAKIM 29,96 -0,93 18:08:01
  • MAKTK 6,97 1,31 18:09:57
  • MANAS 10,11 1,81 18:09:55
  • MARBL 18,36 -1,98 18:09:53
  • MARKA 101,80 -7,29 18:09:59
  • MARTI 4,11 0,00 18:09:46
  • MAVI 96,55 -1,48 18:09:43
  • MEDTR 30,42 -2,44 18:09:57
  • MEGAP 9,86 9,92 18:09:59
  • MEGAP 9,86 9,92 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 45,88 2,23 18:09:53
  • MEKAG 67,70 0,97 18:09:59
  • MEPET 12,86 -1,53 18:09:53
  • MERCN 13,01 -1,74 18:09:49
  • MERIT 129,80 0,08 18:09:29
  • MERKO 14,58 -0,14 18:09:52
  • METRO 3,12 7,22 18:09:56
  • METUR 15,67 -3,27 18:09:11
  • MGROS 452,00 -1,85 18:09:43
  • MHRGY 4,93 0,41 18:09:34
  • MIATK 58,65 -0,34 18:09:57
  • MIPAZ 86,90 -3,28 18:09:45
  • MMCAS 20,20 -8,18 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,69 5,31 18:09:54
  • MNDTR 7,04 2,03 18:09:45
  • MOBTL 7,11 -0,84 18:09:54
  • MOGAN 16,24 1,37 18:09:51
  • MPARK 250,00 0,40 18:08:59
  • MRGYO 6,56 0,46 18:09:42
  • MRSHL 2.299,00 -1,75 18:08:28
  • MSGYO 14,60 0,90 18:09:28
  • MTRKS 78,85 0,06 18:09:16
  • MTRYO 9,02 0,56 18:08:22
  • MZHLD 8,94 1,02 18:08:21