BIST 100: 10.189
Değişim: 1.08% 108,67 Adet: 5.177 Mio.Lot Hacim: 146.773 Mio.TL EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GARAN 138,90 1,46 18:09:56
- GARFA 22,76 -1,90 18:08:01
- GEDIK 17,79 -5,22 18:09:47
- GEDZA 21,60 -0,46 18:08:33
- GENIL 152,90 0,26 18:09:53
- GENTS 23,46 -2,25 18:09:55
- GEREL 14,32 3,17 18:09:50
- GESAN 41,08 -0,58 18:09:58
- GIPTA 117,10 0,77 18:09:59
- GLBMD 10,89 -1,63 18:08:42
- GLCVY 63,80 1,92 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GLDTR 362,00 -0,22 18:09:02
- GLRMK 133,40 -0,37 18:08:57
- GLRYH 4,18 0,97 18:09:34
- GLYHO 8,53 -1,84 18:09:49
- GMSTR 294,00 0,07 18:09:51
- GMTAS 16,92 0,95 18:08:01
- GOKNR 23,96 0,25 18:09:26
- GOLTS 339,00 1,50 18:09:51
- GOODY 16,40 0,06 18:08:01
- GOZDE 17,69 2,55 18:09:50
- GRNYO 8,08 -0,62 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GRSEL 295,00 -1,42 18:09:05
- GRTHO 334,25 3,89 18:08:33
- GSDDE 9,25 -0,96 18:09:33
- GSDHO 3,88 -0,77 18:09:52
- GSRAY 1,67 -0,60 18:09:41
- GUBRF 239,00 0,21 18:09:50
- GUNDG 56,10 -4,02 18:09:44
- GWIND 24,08 3,70 18:08:31
- GZNMI 240,00 3,00 18:08:46