DOLAR 48,77930,11%
EURO 56,0617-0,06%
ALTIN 6.863,290,90
BIST %
BITCOIN 38090412.58862%
Edirne
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: -1.67% -225,75 Adet:   3.296 Mio.Lot Hacim:   70.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,23 -9,98 12:55:31
  • A1YEN 1,95 -9,72 12:57:18
  • AAGYO 8,78 -6,30 12:57:10
  • ACSEL 98,70 -3,52 12:55:55
  • ADEL 29,00 -2,23 12:57:49
  • ADESE 0,75 -6,25 12:57:33
  • ADGYO 48,96 -1,13 12:53:22
  • AEFES 18,98 -0,52 12:57:07
  • AFYON 11,68 -1,85 12:57:40
  • AGESA 236,50 -1,87 12:57:40
  • AGHOL 34,68 -0,57 12:57:22
  • AGROT 1,69 -2,87 12:57:38
  • AGYO 7,45 -1,19 12:51:02
  • AHGAZ 40,48 -1,22 12:55:21
  • AHSGY 12,86 -6,20 12:55:40
  • AKBNK 70,80 -1,05 12:57:31
  • AKCNS 206,70 -4,08 12:57:02
  • AKENR 9,33 -3,91 12:57:34
  • AKFGY 2,40 -2,04 12:57:37
  • AKFIS 14,18 1,65 12:56:18
  • AKFYE 21,04 -2,59 12:56:51
  • AKGRT 5,56 -1,42 12:56:26
  • AKHAN 27,70 -8,88 12:53:37
  • AKMGY 231,20 -3,18 12:57:17
  • AKSA 10,78 -3,06 12:57:40
  • AKSEN 66,05 -3,58 12:57:08
  • AKSGY 9,37 -1,99 12:56:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,55 -6,90 12:57:45
  • AKYHO 1,77 -6,35 12:48:02
  • ALARK 107,90 -1,46 12:55:21
  • ALBRK 8,47 -0,82 12:56:07
  • ALBTN 26,20 -3,03 12:57:17
  • ALCAR 679,50 -2,72 12:57:19
  • ALCTL 93,30 -2,20 12:47:48
  • ALFAS 33,04 -2,25 12:57:49
  • ALGYO 3,25 -2,99 12:57:36
  • ALKA 7,02 -2,50 12:57:19
  • ALKIM 13,83 -1,28 12:53:32
  • ALKLC 379,25 -9,97 12:50:32
  • ALTNY 14,25 -2,93 12:57:30
  • ALVES 0,69 -5,48 18:10:01
  • ANELE 105,10 -9,94 12:45:04
  • ANGEN 7,77 -3,72 12:56:07
  • ANHYT 105,60 -2,40 12:55:29
  • ANSGR 26,30 -0,08 12:57:40
  • APBDL 39,37 0,69 12:56:55
  • APGLD 560,00 0,58 12:57:30
  • APLIB 45,70 -0,87 12:56:20
  • APMDL 27,29 -0,40 12:48:57
  • APX30 39,11 -2,81 12:57:31
  • ARASE 109,30 -4,87 12:57:39
  • ARCLK 88,30 -1,62 12:56:04
  • ARDYZ 56,95 -5,56 12:57:04
  • ARENA 17,23 -2,66 12:50:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,82 -7,43 12:55:36
  • ARMGD 173,10 -2,15 12:57:49
  • ARSAN 3,63 -4,97 12:55:52
  • ARTMS 36,30 -5,71 12:57:36
  • ARZUM 1,31 -2,96 12:56:23
  • ASELS 375,50 -1,12 12:57:34
  • ASGYO 10,13 -1,75 12:57:30
  • ASTOR 257,50 0,78 12:57:49
  • ASUZU 48,04 3,71 12:56:43
  • ATAGY 9,16 -5,08 12:52:17
  • ATAKP 34,98 -3,26 12:55:16
  • ATATP 248,10 -6,38 12:57:49
  • ATATR 9,26 -9,92 12:55:29
  • ATEKS 84,45 -0,30 12:55:01
  • ATLAS 5,11 -9,88 12:56:34
  • ATSYH 101,70 -10,00 12:55:01
  • AVGYO 15,44 -1,22 12:57:02
  • AVHOL 28,92 -9,34 12:57:36
  • AVOD 3,54 -5,85 12:49:08
  • AVPGY 53,90 -2,09 12:57:14
  • AVTUR 10,50 -2,87 12:57:36
  • AYCES 407,50 -2,92 12:57:16
  • AYDEM 23,94 -2,13 12:57:45
  • AYEN 28,12 -3,23 12:53:09
  • AYES 23,72 -8,06 12:55:01
  • AYGAZ 316,25 -1,17 12:56:34
  • AZTEK 3,80 9,83 12:55:23