DOLAR 32,2588 0%
EURO 34,6949 -0.06%
ALTIN 2.394,02-0,25
BIST 10.253,95-0,80%
BITCOIN 2009946-3,05%
Edirne
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.258 s Değişim: -0.76% -78,14 Adet:   999 Mio.Lot Hacim:   37.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,90 3,38 12:17:55
  • ACSEL 157,40 -1,07 12:17:36
  • ADEL 746,50 -1,71 12:17:39
  • ADESE 2,35 1,29 12:17:40
  • ADGYO 28,16 0,21 12:17:02
  • AEFES 193,90 -1,07 12:17:59
  • AFYON 15,13 -0,85 12:17:54
  • AGESA 89,95 2,57 12:17:08
  • AGHOL 330,75 -1,27 12:17:55
  • AGROT 31,20 -2,32 12:18:01
  • AGYO 9,48 1,17 12:17:59
  • AHGAZ 13,29 -0,89 12:17:35
  • AKBNK 59,85 -2,84 12:17:59
  • AKCNS 152,50 -0,33 12:17:56
  • AKENR 17,96 -1,64 12:17:45
  • AKFGY 2,31 -0,86 12:17:55
  • AKFYE 26,36 0,23 12:17:48
  • AKGRT 7,39 2,21 12:17:59
  • AKMGY 343,25 1,10 12:13:03
  • AKSA 118,00 0,43 12:17:44
  • AKSEN 38,28 -0,57 12:17:59
  • AKSGY 17,27 -0,23 12:17:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,08 1,21 12:16:18
  • AKYHO 7,80 -5,11 12:17:33
  • ALARK 119,90 2,04 12:18:00
  • ALBRK 4,96 -0,40 12:17:20
  • ALCAR 1.581,00 6,82 12:17:45
  • ALCTL 115,10 -1,12 12:14:53
  • ALFAS 91,85 -0,60 12:17:47
  • ALGYO 44,02 0,09 12:17:36
  • ALKA 28,78 0,49 12:17:31
  • ALKIM 38,20 -0,57 12:16:29
  • ALMAD 7,67 1,19 12:17:44
  • ALVES 57,40 -0,95 12:17:55
  • ANELE 20,48 -0,87 12:17:59
  • ANGEN 14,27 0,56 12:17:40
  • ANHYT 65,85 6,12 12:17:56
  • ANSGR 95,40 3,86 12:17:45
  • ARASE 78,55 3,22 12:18:00
  • ARCLK 181,40 -1,36 12:18:01
  • ARDYZ 51,00 5,28 12:17:55
  • ARENA 51,40 -6,38 12:17:38
  • ARSAN 19,08 0,26 12:17:45
  • ARTMS 54,85 -1,44 12:17:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 48,02 0,50 12:17:38
  • ASELS 62,35 0,08 12:17:55
  • ASGYO 14,31 -0,76 12:17:19
  • ASTOR 107,20 -2,99 12:17:55
  • ASUZU 114,80 -1,29 12:17:54
  • ATAGY 14,30 -1,79 12:18:01
  • ATAKP 45,28 -0,40 12:17:45
  • ATATP 149,10 2,76 12:17:19
  • ATEKS 165,80 1,10 12:17:59
  • ATLAS 5,57 -9,58 12:17:43
  • ATSYH 63,95 4,32 09:55:15
  • AVGYO 8,92 -0,34 12:11:45
  • AVHOL 43,62 3,61 12:18:00
  • AVOD 3,67 1,10 12:17:42
  • AVPGY 41,36 -0,34 12:17:48
  • AVTUR 13,80 1,47 12:17:12
  • AYCES 715,00 -0,07 12:17:38
  • AYDEM 28,66 0,63 12:17:17
  • AYEN 36,76 4,79 12:17:33
  • AYES 55,15 0,27 09:55:15
  • AYGAZ 194,30 -0,87 12:17:05
  • AZTEK 108,60 -2,43 12:17:45