BIST 100: 14.754
Değişim: -0.50% -73,81 Adet: 3.186 Mio.Lot Hacim: 76.049 Mio.TL EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827
Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- A1CAP 10,53 4,36 12:19:06
- A1YEN 3,21 -0,93 12:18:49
- AAGYO 17,02 -0,64 12:19:03
- ACSEL 147,00 -0,88 12:16:03
- ADEL 33,10 -1,08 12:16:26
- ADESE 1,01 -0,98 12:17:37
- ADGYO 56,40 0,71 12:17:39
- AEFES 21,40 -0,56 12:19:01
- AFYON 13,48 0,45 12:18:23
- AGESA 258,25 -0,29 12:15:22
- AGHOL 34,10 -0,70 12:17:29
- AGROT 2,80 -0,36 12:18:34
- AGYO 8,41 1,08 12:11:20
- AHGAZ 35,78 -0,17 12:16:53
- AHSGY 19,02 0,37 12:15:11
- AKBNK 81,15 0,06 12:18:56
- AKCNS 201,40 -5,40 12:19:02
- AKENR 12,79 0,16 12:19:04
- AKFGY 2,79 -0,36 12:17:58
- AKFIS 66,35 -0,60 12:16:17
- AKFYE 23,94 -1,16 12:18:41
- AKGRT 7,31 0,00 12:15:35
- AKHAN 33,20 -0,72 12:18:10
- AKMGY 259,75 -0,10 12:19:06
- AKSA 11,84 -2,71 12:19:02
- AKSEN 86,15 -1,43 12:19:03
- AKSGY 9,36 -0,85 12:00:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AKSUE 36,16 -2,32 12:17:12
- AKYHO 2,55 -0,78 12:15:26
- ALARK 101,60 -1,26 12:18:52
- ALBRK 8,66 -1,37 12:18:18
- ALCAR 751,00 -0,46 12:16:03
- ALCTL 160,00 -0,12 12:17:59
- ALFAS 56,05 4,28 12:19:06
- ALGYO 4,54 -2,78 12:18:47
- ALKA 9,87 0,10 12:18:11
- ALKIM 19,14 0,74 12:13:24
- ALKLC 335,75 -0,89 12:18:09
- ALTNY 15,93 -0,75 12:18:52
- ALVES 2,69 -0,74 12:19:03
- ANELE 120,40 -1,23 09:55:18
- ANGEN 10,59 -0,38 12:18:13
- ANHYT 105,00 2,94 12:19:03
- ANSGR 29,70 4,58 12:19:02
- APBDL 38,05 -0,29 12:15:54
- APGLD 521,00 -0,90 12:18:00
- APLIB 52,46 -0,23 12:18:56
- APMDL 26,60 -0,37 12:18:32
- APX30 40,66 0,35 12:17:34
- ARASE 115,70 -1,53 12:18:19
- ARCLK 104,20 0,39 12:18:49
- ARDYZ 57,00 -1,38 12:18:30
- ARENA 28,34 -1,32 12:18:20
- ARFYE 28,36 -0,98 12:19:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ARMGD 168,70 1,81 12:18:40
- ARSAN 3,31 0,30 12:16:02
- ARTMS 41,82 -0,57 12:19:05
- ARZUM 2,17 -2,69 12:19:01
- ASELS 406,25 -1,10 12:19:01
- ASGYO 11,99 0,76 12:16:38
- ASTOR 297,00 -1,00 12:19:03
- ASUZU 61,05 -0,25 12:15:10
- ATAGY 12,29 -0,81 11:59:56
- ATAKP 55,10 -1,52 12:18:19
- ATATP 208,60 -2,02 12:17:47
- ATATR 16,90 0,42 12:19:02
- ATEKS 143,30 0,00 09:55:18
- ATLAS 8,23 9,88 12:18:41
- ATSYH 90,00 -2,17 09:55:18
- AVGYO 16,30 1,94 12:18:35
- AVHOL 43,44 0,32 12:18:37
- AVOD 4,40 -0,90 12:18:09
- AVPGY 54,65 -0,82 12:19:00
- AVTUR 17,44 -0,97 12:17:40
- AYCES 562,00 -2,52 12:18:16
- AYDEM 25,40 1,36 12:19:06
- AYEN 40,20 -1,28 12:17:30
- AYES 34,16 0,18 03:00:00
- AYGAZ 225,20 1,03 12:18:20
- AZTEK 5,13 -1,72 12:15:00