BIST 100: 14.750
Değişim: -0.52% -77,32 Adet: 3.199 Mio.Lot Hacim: 76.397 Mio.TL EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827
Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CANTE 1,48 -1,33 12:19:59
- CASA 80,40 0,63 03:00:00
- CATES 40,58 -0,25 12:14:15
- CCOLA 80,45 0,37 12:20:00
- CELHA 17,37 4,01 12:19:55
- CEMAS 4,96 -1,00 12:13:44
- CEMTS 10,55 1,05 12:19:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CEMZY 15,53 -4,14 12:18:43
- CEOEM 26,08 -1,06 12:18:14
- CGCAM 45,60 -1,94 12:19:57
- CIMSA 49,82 -1,74 12:19:41
- CLEBI 1.650,00 -1,26 12:19:27
- CMBTN 1.527,00 -0,39 12:17:33
- CMENT 290,25 0,00 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CONSE 2,81 -0,71 12:19:02
- COSMO 154,90 -2,02 12:19:21
- CRDFA 40,42 -1,37 12:16:20
- CRFSA 162,80 2,39 12:19:46
- CUSAN 24,50 -0,81 12:14:32
- CVKMD 43,50 -1,00 12:19:43
- CWENE 40,62 -1,65 12:19:48