DOLAR 46,4486 -0.02%
EURO 53,2720 0.08%
ALTIN 6.201,52-1,36
BIST 14.705,71-0,82%
BITCOIN 2902967-2.43072%
Edirne
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.704 s Değişim: -0.83% -123,60 Adet: 4.250 Mio.Lot Hacim: 97.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,12 -1,55 13:48:52
  • SAHOL 100,40 -2,05 13:49:11
  • SAMAT 6,36 -0,31 13:46:53
  • SANEL 66,45 7,70 13:48:10
  • SANFM 8,98 1,01 13:49:05
  • SANKO 22,48 2,65 13:38:41
  • SARKY 27,74 -2,39 13:48:35
  • SASA 2,73 -1,80 13:48:59
  • SAYAS 53,10 0,47 13:48:45
  • SDTTR 250,00 -1,09 13:47:54
  • SEGMN 53,95 -1,37 13:49:10
  • SEGYO 4,87 -0,20 13:40:17
  • SEKFK 10,20 -0,39 13:35:35
  • SEKUR 9,30 -9,97 13:33:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 171,30 4,39 13:48:44
  • SELVA 2,08 0,00 13:47:19
  • SERNT 9,74 0,93 13:45:37
  • SEYKM 4,63 -1,70 13:36:34
  • SILVR 2,62 -0,76 13:48:37
  • SISE 47,32 -0,17 13:49:10
  • SKBNK 15,35 -0,32 13:48:52
  • SKTAS 4,88 5,17 13:48:28
  • SKYLP 291,75 -0,77 13:46:39
  • SKYMD 13,28 -0,75 13:48:51
  • SMART 33,24 -0,84 13:45:46
  • SMRTG 12,76 2,82 13:48:48
  • SMRVA 15,46 7,29 13:49:06
  • SNGYO 3,81 -0,78 13:48:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,15 -2,58 13:47:16
  • SNPAM 22,22 1,18 12:55:20
  • SODSN 8,91 -0,22 18:10:01
  • SOKE 16,61 -0,24 13:48:51
  • SOKM 48,34 -2,15 13:49:10
  • SONME 130,40 -1,58 13:14:57
  • SRVGY 2,99 -0,33 13:49:09
  • SUMAS 405,00 -3,34 12:55:20
  • SUNTK 30,48 0,59 13:49:03
  • SURGY 72,25 -2,03 13:48:53
  • SUWEN 7,32 0,55 13:49:06
  • SVGYO 21,84 4,00 13:49:11