DOLAR 46,4469 -0.02%
EURO 53,2723 0.09%
ALTIN 6.220,47-1,06
BIST 14.749,77-0,52%
BITCOIN 2894982-2.938%
Edirne
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.757 s Değişim: -0.47% -70,00 Adet: 3.372 Mio.Lot Hacim: 78.184 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,18 -1,31 12:27:59
  • SAHOL 101,00 -1,46 12:28:46
  • SAMAT 6,34 -0,63 12:27:48
  • SANEL 65,95 6,89 12:27:59
  • SANFM 9,04 1,69 12:28:49
  • SANKO 22,38 2,19 12:28:06
  • SARKY 28,06 -1,27 12:28:45
  • SASA 2,74 -1,44 12:28:42
  • SAYAS 53,25 0,76 12:28:39
  • SDTTR 249,90 -1,13 12:26:18
  • SEGMN 54,30 -0,73 12:28:50
  • SEGYO 4,89 0,20 12:12:18
  • SEKFK 10,25 0,10 12:24:44
  • SEKUR 9,30 -9,97 12:25:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 171,80 4,69 12:28:54
  • SELVA 2,08 0,00 12:28:55
  • SERNT 9,78 1,35 12:26:07
  • SEYKM 4,68 -0,64 12:27:32
  • SILVR 2,62 -0,76 12:19:27
  • SISE 47,62 0,46 12:28:53
  • SKBNK 15,40 0,00 12:28:49
  • SKTAS 4,92 6,03 12:28:48
  • SKYLP 291,25 -0,94 12:28:27
  • SKYMD 13,29 -0,67 12:27:13
  • SMART 33,36 -0,48 12:28:31
  • SMRTG 12,65 1,93 12:28:55
  • SMRVA 15,03 4,30 12:28:45
  • SNGYO 3,83 -0,26 12:28:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,15 -2,58 12:28:31
  • SNPAM 22,00 0,18 09:55:18
  • SODSN 8,91 -0,22 18:10:01
  • SOKE 16,75 0,60 12:28:55
  • SOKM 48,52 -1,78 12:28:51
  • SONME 131,90 -0,45 12:26:27
  • SRVGY 2,99 -0,33 12:28:49
  • SUMAS 416,25 -0,66 09:55:18
  • SUNTK 30,40 0,33 12:25:44
  • SURGY 72,10 -2,24 12:28:21
  • SUWEN 7,36 1,10 12:28:07
  • SVGYO 21,32 1,52 12:28:41