DOLAR 39,7890 -0.11%
EURO 46,9969 -0.16%
ALTIN 4.275,520,00
BIST 10.184,901,04%
BITCOIN 43111162.26701%
Edirne
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.184 s Değişim: 1.03% 103,37 Adet: 5.084 Mio.Lot Hacim: 143.739 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,40 1,65 17:59:50
  • SAHOL 92,15 1,88 17:59:56
  • SAMAT 17,73 -1,66 17:59:58
  • SANEL 23,68 1,37 17:59:59
  • SANFM 15,59 -2,26 17:59:58
  • SANKO 19,64 -0,05 17:59:31
  • SARKY 17,99 -0,88 17:59:56
  • SASA 3,17 0,00 18:00:00
  • SAYAS 42,56 -2,30 17:58:20
  • SDTTR 177,10 -0,95 17:59:59
  • SEGMN 22,96 0,44 17:59:36
  • SEGYO 4,04 -1,46 17:59:59
  • SEKFK 7,06 -0,56 17:58:17
  • SEKUR 16,98 -2,75 17:59:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,00 -5,38 17:59:58
  • SELGD 58,40 3,18 17:59:57
  • SELVA 1,83 0,00 17:58:33
  • SERNT 9,47 -0,84 17:59:58
  • SEYKM 3,04 -0,98 17:59:40
  • SILVR 15,80 0,45 17:59:42
  • SISE 36,36 1,00 17:59:58
  • SKBNK 7,37 2,22 17:59:57
  • SKTAS 4,93 -3,90 17:59:57
  • SKYLP 82,00 0,18 17:59:58
  • SKYMD 12,13 -0,33 17:59:57
  • SMART 23,66 -1,42 17:59:58
  • SMRTG 28,50 1,42 17:59:57
  • SMRVA 147,50 2,36 18:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,38 0,69 17:59:53
  • SNICA 3,98 -0,50 17:59:54
  • SNKRN 228,10 -9,84 17:55:21
  • SNPAM 56,70 -1,39 13:55:07
  • SODSN 95,35 -0,10 17:55:21
  • SOKE 10,90 -0,55 17:58:59
  • SOKM 35,70 2,00 17:59:36
  • SONME 116,80 -3,47 17:59:57
  • SRVGY 2,80 0,00 17:59:41
  • SUMAS 285,00 2,15 13:55:07
  • SUNTK 35,72 -0,61 17:59:28
  • SURGY 48,60 -0,49 17:59:57
  • SUWEN 13,56 -1,02 17:59:51