DOLAR 48,77930,11%
EURO 56,0617-0,06%
ALTIN 6.863,290,90
BIST %
BITCOIN 38090412.58862%
Edirne
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.277 s Değişim: -1.73% -233,18 Adet:   3.284 Mio.Lot Hacim:   70.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,16 -5,90 12:53:22
  • SAHOL 89,45 -1,27 12:55:09
  • SAMAT 4,31 -6,10 12:55:21
  • SANEL 39,74 -0,15 12:53:17
  • SANFM 6,24 -9,96 12:33:39
  • SANKO 19,30 -4,46 12:45:50
  • SARAE 57,25 -9,98 12:54:45
  • SARKY 22,28 -0,98 12:52:39
  • SASA 2,35 -2,89 12:55:22
  • SAYAS 46,10 -1,24 12:55:21
  • SDTTR 17,99 -4,97 12:52:03
  • SEGMN 29,88 -9,95 12:41:14
  • SEGYO 2,87 -4,01 12:54:53
  • SEKFK 3,90 -3,23 12:42:46
  • SEKUR 6,63 -9,92 12:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 212,90 -9,98 12:50:41
  • SELVA 1,28 -4,48 12:55:16
  • SERNT 6,33 -5,38 12:52:32
  • SEYKM 3,34 -9,97 12:49:28
  • SILVR 1,97 -3,43 12:54:48
  • SISE 39,74 -1,10 12:55:22
  • SKBNK 6,13 -2,08 12:52:32
  • SKTAS 2,86 -2,72 12:50:27
  • SKYLP 115,20 -10,00 12:51:47
  • SKYMD 14,17 -6,03 12:52:45
  • SMART 18,98 -2,77 12:48:22
  • SMRTG 6,03 -9,87 12:55:04
  • SMRVA 7,78 -7,05 12:55:07
  • SNGYO 2,66 -4,32 12:52:30
  • SNICA 2,74 -4,86 12:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,42 -0,05 12:55:01
  • SODSN 6,25 -1,11 12:55:01
  • SOHOE 8,92 -8,04 12:55:18
  • SOKE 8,77 -2,99 12:55:20
  • SOKM 57,40 0,44 12:55:16
  • SONME 127,80 -1,54 12:46:32
  • SRVGY 2,17 -1,81 12:51:53
  • SSAAT 26,94 -4,81 12:55:23
  • SUMAS 234,00 -4,49 12:55:01
  • SUNTK 28,36 -2,34 12:53:22
  • SURGY 25,68 -3,02 12:55:03
  • SUWEN 5,70 -6,56 12:50:34
  • SVGYO 11,34 -10,00 12:48:30