BIST 100: 14.704
Değişim: -0.83% -123,60 Adet: 4.250 Mio.Lot Hacim: 97.722 Mio.TL EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827
Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EBEBK 83,80 -1,76 13:46:36
- ECILC 82,45 -1,08 13:49:10
- ECOGR 38,98 1,78 13:50:35
- ECZYT 345,50 -1,99 13:48:53
- EDATA 20,88 0,68 13:49:10
- EDIP 36,24 0,06 13:48:48
- EFOR 15,23 5,54 13:50:44
- EGEEN 5.642,50 -1,05 13:50:01
- EGEGY 27,74 4,68 13:50:49
- EGEPO 19,20 0,89 13:45:51
- EGGUB 104,70 -0,29 13:50:42
- EGPRO 38,72 -1,07 13:46:57
- EGSER 3,27 1,87 13:46:40
- EKDMR 59,45 -1,82 13:50:48
- EKGYO 21,92 -1,79 13:50:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- EKIZ 84,50 3,11 09:55:18
- EKOS 7,29 0,55 13:50:50
- EKSUN 6,81 -3,95 13:47:37
- ELITE 36,16 -1,36 13:50:49
- EMKEL 20,24 -1,75 13:50:37
- EMNIS 166,00 1,41 12:55:20
- EMPAE 107,00 -9,17 13:50:44
- ENDAE 17,65 -1,84 13:50:35
- ENERY 9,43 -0,53 13:50:40
- ENJSA 108,80 -1,63 13:50:43
- ENKAI 93,55 -0,80 13:50:29
- ENPRA 70,60 -1,05 09:55:18
- ENSRI 7,36 -7,07 13:42:34
- ENTRA 4,93 0,00 13:50:43
- EPLAS 5,80 -0,85 13:46:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ERBOS 183,20 -0,33 13:40:29
- ERCB 58,10 0,09 13:44:38
- EREGL 40,02 0,05 13:50:45
- ERSU 25,52 -0,31 13:47:52
- ESCAR 50,90 2,99 13:50:34
- ESCOM 5,96 2,94 13:50:45
- ESEN 3,77 -0,79 13:50:19
- ETILR 5,54 -1,07 13:49:01
- ETYAT 13,45 7,60 13:50:42
- EUHOL 11,50 1,86 12:55:20
- EUKYO 10,19 -0,59 13:49:51
- EUPWR 86,90 3,58 13:50:52
- EUREN 4,68 -0,21 13:50:29
- EUYO 6,05 -0,66 13:28:49
- EYGYO 2,51 -1,18 13:50:31