DOLAR 47,5431 0.05%
EURO 54,8457 0.05%
ALTIN 6.164,00-0,18
BIST 13.384,82-0,54%
BITCOIN 2987365-0.6%
Edirne
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.399 s Değişim: -0.44% -59,28 Adet:   6.735 Mio.Lot Hacim:   142.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 434,50 -0,80 16:43:09
  • KARCL 42,34 9,97 16:45:47
  • KAREL 9,39 -3,89 16:45:45
  • KARSN 9,95 -1,00 16:45:38
  • KARTN 201,90 -4,31 16:44:29
  • KATMR 2,20 -0,45 16:44:14
  • KAYSE 3,89 -0,26 16:44:27
  • KBORU 24,68 0,57 16:43:33
  • KCAER 14,26 -4,55 16:45:39
  • KCHOL 195,70 -0,61 16:45:36
  • KENT 316,75 0,24 09:55:31
  • KERVN 8,41 1,33 13:55:13
  • KFEIN 8,23 -1,44 16:39:37
  • KGYO 10,12 -4,53 16:45:40
  • KIMMR 14,22 -0,77 16:27:10
  • KLGYO 4,47 0,00 16:44:26
  • KLKIM 25,30 0,56 16:43:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,32 -0,65 16:43:01
  • KLNMA 8,97 -0,55 09:55:31
  • KLRHO 73,05 -0,34 16:45:18
  • KLSER 24,44 -1,05 16:44:09
  • KLSYN 12,43 1,30 16:44:55
  • KLYPV 58,70 -0,59 16:45:40
  • KMPUR 19,95 -0,94 16:44:40
  • KNFRT 10,55 -1,49 16:44:40
  • KOCMT 5,51 1,66 16:45:44
  • KONKA 11,45 -1,29 16:43:19
  • KONTR 4,30 -6,72 09:55:31
  • KONYA 3.632,50 -0,48 16:39:34
  • KOPOL 5,36 0,19 16:45:39
  • KORDS 65,45 -2,24 16:45:47
  • KOTON 12,37 -0,48 16:45:48
  • KRDMA 41,54 -2,21 16:44:16
  • KRDMB 131,20 -2,45 16:45:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,88 -0,78 16:45:47
  • KRGYO 2,49 -0,40 16:43:36
  • KRONT 22,68 -2,41 16:42:53
  • KRPLS 8,59 -1,72 16:32:35
  • KRSTL 10,15 -1,17 16:42:39
  • KRTEK 6,08 9,95 16:18:28
  • KRVGD 2,34 -1,27 16:42:49
  • KSTUR 2.520,00 0,80 13:55:13
  • KTLEV 44,18 -3,98 16:42:08
  • KTSKR 89,40 2,46 16:44:09
  • KUTPO 81,15 0,74 16:44:39
  • KUVVA 164,50 -0,24 16:45:35
  • KUYAS 66,80 -5,78 16:45:26
  • KZBGY 2,01 -2,43 16:45:23
  • KZGYO 19,29 -1,58 16:45:45