DOLAR 48,77930,11%
EURO 56,0617-0,06%
ALTIN 6.863,290,90
BIST %
BITCOIN 38090412.58862%
Edirne
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.286 s Değişim: -1.66% -224,12 Adet:   3.299 Mio.Lot Hacim:   70.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 244,40 -9,98 12:47:13
  • KARCL 170,00 -9,96 12:51:45
  • KAREL 6,50 -2,99 12:58:25
  • KARSN 9,48 -9,97 12:58:25
  • KARTN 126,00 -5,90 12:58:23
  • KATMR 1,63 -2,98 12:58:23
  • KAYSE 3,58 -2,98 12:55:20
  • KBORU 12,73 -9,97 12:57:30
  • KCAER 11,96 -0,83 12:57:20
  • KCHOL 217,30 -0,64 12:57:40
  • KENT 320,50 0,00 12:55:01
  • KERVN 7,18 0,00 12:55:01
  • KFEIN 6,73 -2,46 12:58:12
  • KGYO 11,11 -2,37 12:58:25
  • KIMMR 11,64 -2,43 12:53:37
  • KLGYO 3,97 -0,75 12:55:00
  • KLKIM 23,36 -3,15 12:57:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,70 -5,88 12:58:23
  • KLNMA 8,60 -1,83 12:55:01
  • KLRHO 42,34 -9,99 12:58:15
  • KLSER 20,58 -3,74 12:57:02
  • KLSYN 12,63 -7,13 12:52:59
  • KLYPV 57,05 -2,81 12:58:09
  • KMPUR 15,88 -3,29 12:57:12
  • KNFRT 11,21 -8,64 12:58:07
  • KOCMT 3,08 -9,94 12:47:04
  • KONKA 8,19 -1,68 12:58:24
  • KONTR 2,84 -9,84 12:55:01
  • KONYA 3.865,00 -2,83 12:56:24
  • KOPOL 3,73 -9,90 12:56:20
  • KORDS 3,20 -5,33 12:58:14
  • KOTON 11,25 -2,09 12:56:56
  • KPEKS 76,55 -9,99 12:55:29
  • KRDMA 45,28 -1,99 12:57:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 97,75 3,93 12:58:19
  • KRDMD 44,02 -0,14 12:58:08
  • KRGYO 3,32 0,00 12:56:46
  • KRONT 20,40 3,03 12:58:17
  • KRPLS 10,70 -9,93 12:58:22
  • KRSTL 8,06 0,62 12:56:05
  • KRTEK 5,52 -3,50 12:55:46
  • KRVGD 2,07 0,49 12:56:12
  • KSTUR 2.199,00 -1,17 12:55:01
  • KTLEV 22,26 -9,95 12:58:22
  • KTSKR 65,10 -3,05 12:57:54
  • KUTPO 73,95 -2,70 12:48:04
  • KUVVA 144,00 -8,63 12:52:59
  • KUYAS 50,85 -9,92 12:58:18
  • KZBGY 1,52 -4,40 12:58:14
  • KZGYO 20,26 -9,96 12:56:11