BIST 100: 14.700
Değişim: -0.86% -127,06 Adet: 4.274 Mio.Lot Hacim: 98.196 Mio.TL EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827
Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KAPLM 610,00 -1,29 13:50:30
- KAREL 10,45 -1,32 13:51:17
- KARSN 13,68 -2,49 13:51:14
- KARTN 126,10 0,48 13:48:36
- KATMR 2,68 -0,74 13:50:06
- KAYSE 4,45 -1,33 13:50:16
- KBORU 25,38 0,71 13:51:23
- KCAER 15,15 -0,98 13:51:22
- KCHOL 195,80 -1,95 13:51:36
- KENT 382,00 -1,93 12:55:20
- KERVN 7,09 0,00 18:10:01
- KFEIN 10,36 -1,24 13:50:24
- KGYO 12,09 -0,90 13:51:38
- KIMMR 16,58 -0,72 13:50:56
- KLGYO 5,14 -1,15 13:43:26
- KLKIM 31,46 -0,57 13:50:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KLMSN 32,34 0,56 13:51:31
- KLNMA 9,10 0,00 18:10:01
- KLRHO 93,85 -1,05 13:51:13
- KLSER 28,74 -0,55 13:51:12
- KLSYN 13,53 -2,10 13:50:49
- KLYPV 64,95 0,31 13:51:30
- KMPUR 21,18 0,86 13:51:20
- KNFRT 15,27 4,16 13:49:32
- KOCMT 2,99 4,55 13:51:18
- KONKA 14,96 -0,80 13:39:26
- KONTR 5,54 -9,92 12:55:20
- KONYA 3.805,00 -1,23 13:49:10
- KOPOL 6,49 -0,61 13:48:25
- KORDS 76,95 4,48 13:51:34
- KOTON 14,68 -1,01 13:51:22
- KRDMA 41,00 -0,44 13:51:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- KRDMB 115,70 2,39 13:51:03
- KRDMD 40,96 1,34 13:51:01
- KRGYO 2,68 -0,74 13:51:16
- KRONT 21,18 -0,38 13:50:10
- KRPLS 9,29 -0,85 13:38:31
- KRSTL 10,95 0,09 13:51:18
- KRTEK 24,14 -1,15 13:35:13
- KRVGD 2,98 0,68 13:51:33
- KSTUR 2.960,00 0,00 18:10:01
- KTLEV 184,90 -0,59 13:51:27
- KTSKR 94,60 -3,47 13:51:37
- KUTPO 91,20 -0,76 13:51:37
- KUVVA 143,80 -2,18 13:24:28
- KUYAS 71,50 0,35 13:51:43
- KZBGY 3,16 -2,17 13:51:29
- KZGYO 23,08 -0,60 13:51:43