DOLAR 48,77930,11%
EURO 56,0617-0,06%
ALTIN 6.863,290,90
BIST %
BITCOIN 38090412.58862%
Edirne
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.277 s Değişim: -1.73% -233,18 Adet:   3.284 Mio.Lot Hacim:   70.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,08 -3,09 12:52:13
  • BAHKM 167,70 -1,35 12:52:53
  • BAKAB 34,12 -2,40 12:49:38
  • BALAT 67,00 0,83 09:55:19
  • BALSU 6,26 -9,93 12:52:00
  • BANVT 146,40 3,54 12:53:40
  • BARMA 7,87 0,00 18:10:01
  • BASCM 12,55 -0,48 09:55:19
  • BASGZ 41,08 -2,88 12:53:36
  • BAYRK 3,35 -3,74 12:49:06
  • BEGYO 2,86 -3,05 12:46:44
  • BERA 12,30 -3,61 12:53:16
  • BESLR 11,95 -2,85 12:53:00
  • BESTE 25,02 -9,94 12:53:25
  • BETAE 62,05 -4,24 12:53:22
  • BEYAZ 20,06 -4,39 12:51:05
  • BFREN 118,10 -1,91 12:51:09
  • BIENY 17,42 -5,84 12:47:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 4,45 -4,30 12:48:31
  • BIGEN 114,50 -9,98 12:43:00
  • BIGTK 223,60 -9,98 12:50:38
  • BIMAS 416,25 -0,42 12:53:37
  • BINBN 135,80 -9,95 12:48:10
  • BINHO 7,05 -9,96 12:49:40
  • BIOEN 14,85 -5,47 12:53:38
  • BIZIM 21,98 -3,34 12:53:32
  • BJKAS 1,92 -9,86 12:53:18
  • BKRGY 6,62 -3,50 12:53:18
  • BLCYT 1,72 -3,91 12:53:01
  • BLUME 36,24 -5,38 12:51:37
  • BMSCH 9,81 -4,29 12:53:22
  • BMSTL 46,40 -4,13 12:53:39
  • BNTAS 5,60 -3,45 12:52:20
  • BOBET 17,44 -3,91 12:53:10
  • BORLS 2,32 -2,11 12:52:11
  • BORSK 5,70 -3,55 12:53:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,71 -1,76 12:48:30
  • BRISA 73,65 -1,80 12:53:38
  • BRKO 8,32 -9,96 09:55:19
  • BRKSN 6,82 -5,28 12:52:44
  • BRKVY 65,75 -3,17 12:52:37
  • BRLSM 14,24 -5,88 12:53:25
  • BRMEN 8,98 -8,37 09:55:19
  • BRSAN 659,50 -0,98 12:51:40
  • BRYAT 1.575,00 -2,54 12:52:17
  • BSOKE 14,31 -10,00 12:48:02
  • BTCIM 2,99 -3,86 12:50:33
  • BUCIM 5,23 -2,43 12:50:27
  • BULGS 21,06 -10,00 12:49:16
  • BURCE 27,56 -6,83 12:52:08
  • BURVA 547,00 -9,96 12:50:31
  • BVSAN 88,40 -9,01 12:52:15
  • BYDNR 25,70 -8,15 12:54:09