BIST 100: 14.751
Değişim: -0.51% -76,03 Adet: 3.197 Mio.Lot Hacim: 76.306 Mio.TL EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827
Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- DAGI 8,27 3,50 12:18:21
- DAPGM 10,63 -1,02 12:20:14
- DARDL 2,09 -0,48 12:17:25
- DCTTR 11,78 0,68 12:18:48
- DENGE 2,45 -1,21 12:20:00
- DERHL 13,53 -0,88 12:19:44
- DERIM 41,76 -0,10 12:17:39
- DESA 12,14 -1,30 12:20:08
- DESPC 45,42 3,27 12:19:10
- DEVA 70,15 0,79 12:20:14
- DGATE 115,60 0,17 12:17:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- DGGYO 42,48 9,99 12:15:00
- DGNMO 8,55 -1,84 12:18:07
- DIRIT 26,32 1,23 09:55:18
- DITAS 47,38 -1,09 12:19:57
- DMRGD 10,67 0,57 12:19:50
- DMSAS 9,88 5,22 12:19:51
- DNISI 22,88 0,35 12:20:10
- DOAS 196,70 -0,30 12:19:17
- DOCO 11.515,00 -0,80 12:18:09
- DOFER 33,50 -0,71 12:18:37
- DOFRB 162,20 -0,49 12:20:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- DOGUB 87,05 -3,28 12:20:14
- DOHOL 21,90 -2,23 12:19:44
- DOKTA 26,42 2,24 12:14:31
- DSTKF 3.167,50 3,09 12:19:51
- DUNYH 110,80 -1,07 12:12:13
- DURDO 5,18 -1,71 12:19:17
- DURKN 20,20 -2,60 12:18:48
- DYOBY 15,04 -0,46 12:16:50
- DZGYO 8,48 -0,82 12:17:20