BIST 100: 10.189
Değişim: 1.08% 108,67 Adet: 5.177 Mio.Lot Hacim: 146.773 Mio.TL EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- DAGHL 113,60 9,97 18:09:57
- DAGI 4,59 -1,29 18:08:01
- DAPGM 8,71 -2,13 18:09:53
- DARDL 1,76 1,15 18:09:58
- DCTTR 35,80 0,11 18:09:40
- DENGE 2,13 1,43 18:09:58
- DERHL 24,20 6,23 18:09:50
- DERIM 37,08 0,60 18:09:56
- DESA 9,85 -0,91 18:08:40
- DESPC 46,50 1,80 18:09:35
- DEVA 57,60 0,96 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- DGATE 68,60 -1,44 18:08:01
- DGGYO 33,46 0,90 18:05:11
- DGNMO 6,40 -0,47 18:09:32
- DIRIT 21,10 -2,22 18:09:30
- DITAS 22,38 -1,24 18:08:42
- DMRGD 25,90 -1,15 18:09:17
- DMSAS 6,95 -0,71 18:09:49
- DNISI 22,00 -3,51 18:09:22
- DOAS 187,00 3,89 18:09:54
- DOBUR 331,00 -0,08 18:08:31
- DOCO 8.700,00 1,22 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- DOFER 40,42 0,05 18:09:40
- DOGUB 19,20 3,23 18:09:49
- DOHOL 15,88 1,15 18:09:43
- DOKTA 21,30 0,85 18:09:52
- DSTKF 376,50 -2,46 18:09:59
- DURDO 3,06 -0,97 18:09:53
- DURKN 13,42 -1,25 18:09:58
- DYOBY 13,89 -0,14 18:09:41
- DZGYO 6,20 5,44 18:09:58