DOLAR 46,4530 -0.02%
EURO 53,2886 0.11%
ALTIN 6.202,97-1,34
BIST 14.707,79-0,81%
BITCOIN 2900478-2.37164%
Edirne
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.705 s Değişim: -0.83% -122,52 Adet: 4.345 Mio.Lot Hacim: 99.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,50 -1,44 13:58:10
  • ICUGS 5,15 -4,10 13:57:51
  • IDGYO 4,57 -1,72 13:58:57
  • IEYHO 130,60 0,62 13:58:49
  • IHAAS 56,20 -9,94 13:58:40
  • IHEVA 2,09 0,00 13:55:15
  • IHGZT 1,36 -0,73 13:52:00
  • IHLAS 1,22 -0,81 13:57:02
  • IHLGM 1,85 0,00 13:54:43
  • IHYAY 1,68 -0,59 13:53:16
  • IMASM 3,17 1,28 13:52:21
  • INDES 11,30 -2,25 13:57:14
  • INFO 5,13 5,12 13:58:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 407,75 -1,33 13:56:46
  • INTEK 236,60 -4,21 13:55:08
  • INTEM 263,50 -1,50 13:57:23
  • INVEO 7,81 -0,13 13:58:48
  • INVES 683,50 -9,95 13:27:39
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:17
  • ISBIR 73,35 -0,20 13:55:08
  • ISBTR 420.000,00 0,00 09:55:17
  • ISCTR 15,31 -1,03 13:59:03
  • ISDMR 59,90 -1,56 13:58:51
  • ISFIN 20,36 -0,39 13:58:46
  • ISGLK 654,00 -2,10 13:58:52
  • ISGSY 127,60 4,08 13:58:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 21,40 3,28 13:58:50
  • ISKPL 7,04 -5,50 13:59:01
  • ISKUR 2.950.000,00 1,20 03:00:00
  • ISMEN 37,44 -1,27 13:57:25
  • ISSEN 7,72 -0,39 13:57:21
  • ISYAT 8,02 -0,74 13:58:48
  • IZENR 10,67 2,60 13:59:01
  • IZFAS 63,45 0,08 13:58:12
  • IZINV 70,10 6,70 13:58:43
  • IZMDC 8,26 -0,84 13:57:12