BIST 100: 10.189
Değişim: 1.08% 108,67 Adet: 5.177 Mio.Lot Hacim: 146.773 Mio.TL EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PAGYO 75,60 -0,79 18:09:46
- PAMEL 83,40 -0,30 18:10:01
- PAPIL 30,40 -3,80 18:10:01
- PARSN 81,40 -0,31 18:09:45
- PASEU 88,00 1,15 18:10:01
- PATEK 20,94 2,55 18:09:53
- PCILT 13,91 -1,28 18:10:01
- PEHOL 16,82 -9,96 18:09:47
- PEKGY 1,89 -2,07 18:10:01
- PENGD 9,48 6,40 18:09:44
- PENTA 13,09 -1,36 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PETKM 17,46 -1,02 18:10:01
- PETUN 9,54 -0,83 18:08:04
- PGSUS 256,25 -0,58 18:09:54
- PINSU 6,28 2,95 18:10:01
- PKART 63,60 -1,85 18:05:09
- PKENT 219,80 -1,48 18:10:01
- PLTUR 25,84 2,62 18:10:01
- PNLSN 39,68 2,01 18:05:09
- PNSUT 9,23 -0,32 18:08:04
- POLHO 3,82 -3,05 18:09:52
- POLTK 6.797,50 9,99 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PRDGS 5,34 -1,66 18:10:01
- PRKAB 27,80 -0,64 18:05:09
- PRKME 16,81 0,24 18:10:01
- PRZMA 12,71 -2,00 18:08:45
- PSDTC 109,00 4,71 18:05:11
- PSDTC 109,00 4,71 18:05:11
- PSDTC 109,00 4,71 18:05:11
- PSDTC 109,00 4,71 18:05:11
- PSGYO 2,20 1,38 18:09:25