BIST 100: 10.174
Değişim: 0.93% 93,89 Adet: 4.873 Mio.Lot Hacim: 138.438 Mio.TL EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080
Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TABGD 189,90 1,71 17:47:00
- TARKM 378,00 9,96 17:37:07
- TATEN 43,08 -0,74 17:47:05
- TATGD 11,21 -0,62 17:44:58
- TAVHL 269,25 1,22 17:47:06
- TBORG 177,10 0,97 17:45:41
- TCELL 97,95 -0,56 17:47:11
- TCKRC 35,10 -0,68 17:45:29
- TDGYO 15,82 -0,19 17:46:51
- TEKTU 10,06 9,95 17:44:52
- TERA 315,00 9,28 17:47:06
- TEZOL 20,68 -3,36 17:47:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TGSAS 98,00 -1,01 17:45:36
- THYAO 289,75 -0,26 17:47:07
- TKFEN 107,30 -2,28 17:47:07
- TKNSA 22,86 0,88 17:47:09
- TLMAN 78,55 -0,38 17:42:35
- TMPOL 73,30 -2,79 17:45:13
- TMSN 106,60 -1,39 17:46:45
- TNZTP 35,88 -1,64 17:47:04
- TOASO 205,70 0,88 17:47:06
- TRCAS 32,64 -0,18 17:45:04
- TRGYO 70,45 0,07 17:45:54
- TRILC 20,06 3,30 17:47:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TSGYO 6,60 -0,45 17:45:50
- TSKB 13,05 2,03 17:47:07
- TSPOR 1,13 0,89 17:47:09
- TTKOM 62,25 1,72 17:46:50
- TTRAK 599,00 0,50 17:45:30
- TUCLK 9,20 -4,07 17:46:35
- TUKAS 2,76 -1,43 17:45:52
- TUPRS 144,60 2,05 17:47:11
- TUREX 13,59 -10,00 17:47:01
- TURGG 485,00 -2,17 17:45:29
- TURSG 8,43 0,36 17:44:54