DOLAR 46,4504 -0.02%
EURO 53,2891 0.12%
ALTIN 6.217,23-1,11
BIST 14.750,67-0,52%
BITCOIN 2895624-2.93282%
Edirne
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.752 s Değişim: -0.51% -75,11 Adet: 3.479 Mio.Lot Hacim: 79.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 249,10 -1,25 12:32:42
  • TARKM 538,00 -2,54 12:34:06
  • TATEN 14,55 -0,34 12:32:42
  • TATGD 18,95 -0,89 12:33:31
  • TAVHL 298,25 -2,05 12:33:45
  • TBORG 135,80 -0,44 12:27:51
  • TCELL 114,40 -1,38 12:34:14
  • TCKRC 140,20 1,37 12:30:38
  • TDGYO 15,14 -2,32 12:32:05
  • TEHOL 35,14 0,57 12:34:14
  • TEKTU 10,14 -0,59 12:29:34
  • TERA 162,90 0,06 12:34:06
  • TEZOL 17,42 -2,30 12:34:10
  • TGSAS 176,30 -2,60 12:31:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 326,50 -0,61 12:34:11
  • TKFEN 140,10 0,86 12:33:45
  • TKNSA 20,06 -0,59 12:31:04
  • TLMAN 100,40 -1,76 12:32:21
  • TMPOL 477,00 0,74 12:32:14
  • TMSN 92,35 -1,76 12:32:53
  • TNZTP 25,16 -0,55 12:32:18
  • TOASO 328,50 -1,05 12:33:38
  • TRALT 51,00 -1,54 12:34:08
  • TRCAS 42,70 0,38 12:34:03
  • TRENJ 89,90 -3,64 12:34:11
  • TRGYO 97,90 -0,96 12:33:50
  • TRHOL 1.619,00 -2,59 12:33:43
  • TRILC 1,14 0,88 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 117,10 -3,62 12:34:00
  • TSGYO 7,10 0,57 12:30:16
  • TSKB 12,40 -0,96 12:32:27
  • TSPOR 0,93 0,00 12:32:43
  • TTKOM 63,30 -1,09 12:32:18
  • TTRAK 442,75 0,40 12:34:15
  • TUCLK 4,22 -0,47 12:25:09
  • TUKAS 2,38 -0,83 12:32:09
  • TUPRS 224,80 0,31 12:34:15
  • TUREX 8,06 -0,49 12:34:09
  • TURGG 28,88 -1,23 12:34:15
  • TURSG 6,56 0,00 12:34:00