BIST 100: 14.699
Değişim: -0.87% -128,45 Adet: 4.397 Mio.Lot Hacim: 101.352 Mio.TL EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827
Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OBAMS 6,88 -2,41 14:06:49
- OBASE 40,52 -1,70 14:06:20
- ODAS 9,34 3,20 14:07:11
- ODINE 1.654,00 2,80 14:05:50
- OFSYM 60,95 -1,85 14:07:03
- ONCSM 261,00 -0,19 14:07:27
- ONRYT 63,25 -0,78 14:05:15
- OPK30 75,84 -0,60 14:07:26
- OPT25 53,10 -0,93 14:06:25
- OPTGY 171,00 -0,67 14:06:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OPTLR 59,44 0,10 14:02:36
- OPX30 87,40 -0,39 14:05:39
- ORCAY 4,17 -1,42 14:06:23
- ORGE 122,10 -0,57 14:02:04
- ORMA 201,30 -3,22 13:55:08
- OSMEN 7,64 1,60 14:07:26
- OSTIM 2,72 -1,09 14:05:47
- OTKAR 350,75 -0,64 14:07:06
- OTTO 199,80 -1,87 14:04:11
- OYAKC 21,72 -1,18 14:06:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OYAYO 53,60 0,19 14:07:10
- OYLUM 8,29 -1,07 13:57:02
- OYYAT 45,02 -1,23 14:07:11
- OZATD 1.499,00 -9,97 14:06:25
- OZGYO 2,14 -0,93 14:06:25
- OZKGY 14,75 -1,99 14:05:01
- OZKGY 14,75 -1,99 14:05:01
- OZRDN 31,40 -3,21 14:03:21
- OZSUB 29,88 -0,40 14:05:34
- OZYSR 11,69 -1,02 14:05:06