Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday | Kg | 2,644 | 2,752 |
| Ayçiçeği | Kg | 5,970 | 6,751 |
| Süpürge teli | Kg | 11,510 | 14,830 |
| Dana | Kg | 18,530 | 29,770 |
| İnek | Kg | 13,280 | 21,350 |
| Düve | Kg | 16,950 | 24,940 |
| Koyun | Kg | 7,000 | 18,400 |
| Kuzu | Kg | 25,900 | 31,400 |
| Toklu | Kg | 17,000 | 18,000 |
GÜNCEL
04 Haziran 2026GÜNCEL
04 Haziran 2026GÜNCEL
04 Haziran 2026GÜNCEL
04 Haziran 2026GÜNCEL
04 Haziran 2026GÜNCEL
04 Haziran 2026MARMARA BÖLGESİ
04 Haziran 2026