EDİRNE (AA) – Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,265 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday | Kg | 8,457 | 9,265 |
| Ayçiçeği | Kg | 14,308 | 15,902 |
| Dana | Kg | 125.40 | 169.00 |
| İnek | Kg | 67.20 | 126.00 |
| Koyun | Kg | 62.00 | 97.00 |
| Kuzu | Kg | 120.00 | 170.00 |
| Toklu | Kg | 85.00 | 125.00 |
GÜNCEL
03 Haziran 2026GÜNCEL
03 Haziran 2026GÜNCEL
03 Haziran 2026GÜNCEL
03 Haziran 2026GÜNCEL
03 Haziran 2026GÜNCEL
03 Haziran 2026MARMARA BÖLGESİ
03 Haziran 2026