TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Tarımsal Desteklerimiz bünyesinde birçok üreticimize birçok tarımsal alanda destek olacağız” dedi.
TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Resmi Gazete’de yayınlanan “2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin” açıklamalarda bulundu.
Milletvekili Aksal, “Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, tarımsal verimin artması için, yerli üretimi desteklemek genetik yapıyı korumak için, 11 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete’de “2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı” dedi.
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacağını belirten Milletvekili Aksal, “İlgili şartları sağlayan organik statüde bulunan arıcılarımıza kovan başına 15 TL destek ödemesi yapacağız. Tarımsal Desteklerimiz bünyesinde birçok üreticimize birçok tarımsal alanda destek olacağız. Şimdiden hayırlı ve bereketli olsun” dedi.
Tarımsal üretime 2021 ve 2022 yılında sağlanacak destek miktarları ise şu şekilde;
Ürünler | Mazot (TL/da) | Gübre (TL/da) | Toplam Destek (TL/da) | |||
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale | 22 | 20 | 42 | |||
Çeltik, Kütlü Pamuk | 68 | 8 | 76 | |||
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek | 24 | 8 | 32 | |||
Kanola, Aspir | 20 | 8 | 28 | |||
Patates, Soya | 30 | 8 | 38 | |||
Yağlık Ayçiçeği | 29 | 8 | 37 | |||
Dane Mısır | 27 | 8 | 35 | |||
Kuru Soğan, Yem Bitkileri | 19 | 8 | 27 | |||
Yaş Çay, Fındık | 18 | 8 | 26 | |||
Zeytin | 17 | 8 | 25 | |||
Diğer Ürünler | 17 | 8 | 25 | |||
Nadas | 8 | – | 8 | |||
Organik Tarım Desteği | Sertifika Türü | (TL/da) | ||||
Birinci Kategori Ürünler | Ürün Sertifikası (Bireysel) | 100 | ||||
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) | 50 | |||||
İkinci Kategori Ürünler | Ürün Sertifikası (Bireysel) | 40 | ||||
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) | 20 | |||||
Üçüncü Kategori Ürünler | Ürün Sertifikası (Bireysel/Üretici Grubu) | 10 | ||||
Organik Hayvancılık Desteği | (TL/Kovan) | |||||
Arılı Kovan | 15 | |||||
İyi Tarım Uygulamaları Desteği | Sertifika Türü | (TL/da) | |
Birinci Kategori Ürünler | Örtüaltı Üretim | Bireysel Sertifıkasyon | 150 |
Grup Sertifıkasyonu | 75 | ||
Açıkta Üretim | Bireysel Sertifıkasyon | 50 | |
Grup Sertifıkasyonu | 25 | ||
İkinci Kategori Ürünler | Bireysel Sertifıkasyon | 40 | |
Grup Sertifıkasyonu | 20 | ||
Üçüncü Kategori Ürünler | Bireysel /Grup Sertifıkasyonu | 10 |
GÜNCEL
11 Nisan 2025GÜNCEL
11 Nisan 2025GÜNCEL
11 Nisan 2025GÜNCEL
11 Nisan 2025MARMARA BÖLGESİ
11 Nisan 2025MARMARA BÖLGESİ
11 Nisan 2025GÜNCEL
11 Nisan 2025