DOLAR 32,2613 0.01%
EURO 34,6842 -0.09%
ALTIN 2.402,800,12
BIST 10.275,98-0,59%
BITCOIN 2013237-1,91%
Edirne
26°

KAPALI

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: -0.66% -67,73 Adet:   1.563 Mio.Lot Hacim:   60.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 195,70 -0,15 15:26:40
  • AGROT 31,42 -1,63 15:26:50
  • AHGAZ 13,28 -0,97 15:26:28
  • AKBNK 59,90 -2,76 15:26:41
  • AKCNS 152,50 -0,33 15:26:05
  • AKFGY 2,30 -1,29 15:26:32
  • AKFYE 26,22 -0,30 15:26:39
  • AKSA 117,20 -0,26 15:26:37
  • AKSEN 38,16 -0,88 15:26:39
  • ALARK 119,30 1,53 15:26:35
  • ALBRK 4,96 -0,40 15:26:11
  • ALFAS 91,70 -0,76 15:26:50
  • ANSGR 94,20 2,56 15:26:19
  • ARCLK 180,30 -1,96 15:26:42
  • ASELS 62,45 0,24 15:26:41
  • ASTOR 107,70 -2,53 15:26:48
  • BERA 19,15 -1,14 15:26:36
  • BFREN 959,50 -3,71 15:26:47
  • BIENY 42,72 0,28 15:26:40
  • BIMAS 417,50 -0,36 15:26:49
  • BIOEN 19,02 -0,73 15:26:47
  • BOBET 37,86 -1,56 15:26:38
  • BRSAN 608,50 -0,57 15:25:56
  • BRYAT 3.147,50 1,04 15:26:32
  • BTCIM 136,00 -0,15 15:22:22
  • CANTE 18,05 -0,33 15:26:38
  • CCOLA 726,00 1,61 15:26:42
  • CIMSA 33,36 -0,48 15:25:10
  • CWENE 272,00 -1,18 15:26:47
  • DOAS 301,00 -0,91 15:26:50
  • DOHOL 14,05 -0,50 15:26:50
  • ECILC 57,05 -1,21 15:26:36
  • ECZYT 248,10 2,01 15:26:40
  • EGEEN 15.010,00 -0,43 15:26:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,44 -0,57 15:26:41
  • ENERY 167,40 -1,53 15:25:44
  • ENJSA 65,80 -0,45 15:26:42
  • ENKAI 39,12 1,77 15:26:50
  • EREGL 45,56 0,22 15:26:48
  • EUPWR 149,20 0,00 15:26:44
  • EUREN 15,99 -0,68 15:25:47
  • FROTO 1.126,00 -1,83 15:26:36
  • GARAN 85,65 -1,38 15:26:33
  • GESAN 73,40 -1,34 15:26:37
  • GUBRF 159,50 0,50 15:26:38
  • GWIND 29,14 0,14 15:26:47
  • HALKB 17,11 0,53 15:26:44
  • HEKTS 16,13 -0,49 15:26:39
  • IPEKE 41,82 1,31 15:26:44
  • ISCTR 13,64 -1,66 15:26:49
  • ISGYO 16,17 -2,00 15:26:19
  • ISMEN 36,26 -1,57 15:26:48
  • IZENR 26,98 -1,10 15:26:35
  • KAYSE 33,76 -0,94 15:26:30
  • KCAER 61,70 -2,76 15:26:37
  • KCHOL 232,20 -1,61 15:26:47
  • KLSER 58,75 -1,43 15:26:49
  • KONTR 241,70 0,12 15:26:43
  • KONYA 11.367,50 0,64 15:26:37
  • KOZAA 52,40 2,34 15:26:32
  • KOZAL 23,56 1,46 15:26:42
  • KRDMD 27,48 -0,15 15:26:39
  • MAVI 96,95 -1,07 15:26:48
  • MGROS 453,75 -1,47 15:26:20
  • MIATK 58,90 0,08 15:26:49
  • ODAS 9,49 1,06 15:26:44
  • OTKAR 561,50 -0,62 15:26:34
  • OYAKC 60,40 -2,03 15:26:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 0,20 15:26:33
  • PGSUS 1.047,00 0,38 15:26:43
  • QUAGR 4,46 0,22 15:26:41
  • REEDR 42,96 -0,83 15:26:49
  • SAHOL 95,00 -0,26 15:26:48
  • SASA 45,02 -2,39 15:26:47
  • SAYAS 79,45 2,65 15:26:06
  • SDTTR 342,50 -2,84 15:26:48
  • SISE 51,95 -0,38 15:26:47
  • SKBNK 4,82 0,21 15:26:40
  • SMRTG 58,65 -1,10 15:26:48
  • SOKM 62,50 1,05 15:26:27
  • TABGD 159,10 0,82 15:26:40
  • TAVHL 223,90 2,24 15:26:40
  • TCELL 84,60 -0,18 15:26:50
  • THYAO 329,50 -0,15 15:26:50
  • TKFEN 51,20 -1,25 15:26:02
  • TOASO 270,25 -1,46 15:26:40
  • TSKB 10,10 -0,30 15:26:23
  • TTKOM 41,74 2,10 15:26:37
  • TTRAK 991,00 0,76 15:26:41
  • TUKAS 7,89 -0,63 15:26:40
  • TUPRS 194,00 -2,17 15:26:50
  • TURSG 66,35 0,99 15:26:39
  • ULKER 115,90 -1,19 15:26:41
  • VAKBN 20,46 0,89 15:26:29
  • VESBE 22,52 -0,35 15:26:41
  • VESTL 95,50 1,38 15:26:40
  • YEOTK 210,80 -0,85 15:26:42
  • YKBNK 31,66 -0,19 15:26:49
  • YYLGD 13,31 -0,97 15:26:38
  • ZOREN 6,41 0,31 15:26:47