DOLAR 47,5431 0.05%
EURO 54,8457 0.05%
ALTIN 6.164,00-0,18
BIST 13.384,82-0,54%
BITCOIN 2987365-0.6%
Edirne
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.392 s Değişim: -0.49% -66,18 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   141.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,78 -0,46 16:41:52
  • AKBNK 66,05 4,18 16:41:50
  • AKSA 12,55 -3,46 16:41:30
  • AKSEN 90,65 -3,72 16:41:44
  • ALARK 102,40 1,39 16:41:06
  • ALTNY 15,21 -1,11 16:41:49
  • ANSGR 27,02 -0,66 16:38:39
  • ARCLK 96,10 -1,18 16:41:46
  • ASELS 332,75 -2,78 16:41:52
  • ASTOR 287,75 -2,62 16:41:50
  • BALSU 14,74 -1,07 16:41:34
  • BERA 12,68 -0,78 16:40:47
  • BIMAS 378,00 -3,14 16:41:52
  • BRSAN 533,50 2,30 16:41:16
  • BRYAT 1.718,00 0,53 16:41:26
  • BSOKE 34,20 -3,82 16:41:52
  • BTCIM 4,81 -1,84 16:41:27
  • CANTE 1,19 -0,83 16:41:47
  • CCOLA 87,20 -4,23 16:41:48
  • CIMSA 45,06 0,49 16:41:28
  • CVKMD 37,60 -0,58 16:41:57
  • CWENE 34,12 0,35 16:41:54
  • DAPGM 8,41 -3,22 16:41:52
  • DOAS 187,70 -1,42 16:39:52
  • DOHOL 20,80 -0,57 16:41:11
  • DSTKF 1.631,00 -4,23 16:41:53
  • ECILC 67,00 -1,90 16:41:14
  • EFOR 19,01 -8,34 16:41:44
  • EKGYO 18,15 1,34 16:41:50
  • ENERY 8,90 -3,37 16:41:35
  • ENJSA 109,10 0,18 16:41:46
  • ENKAI 86,75 -0,97 16:41:50
  • EREGL 40,86 -3,95 16:41:50
  • ESEN 3,32 -1,19 16:41:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,90 4,47 16:41:51
  • EUREN 3,90 -0,76 16:41:45
  • FENER 2,99 0,67 16:41:49
  • FROTO 78,80 -1,62 16:41:50
  • GARAN 127,20 3,08 16:41:50
  • GENIL 9,38 0,64 16:41:53
  • GESAN 77,90 4,21 16:41:52
  • GLRMK 149,50 0,00 16:41:35
  • GRSEL 349,50 -1,83 16:41:44
  • GRTHO 239,20 -2,69 16:41:37
  • GSRAY 0,98 0,00 16:41:29
  • GUBRF 402,75 1,07 16:41:27
  • HALKB 37,26 -0,48 16:41:44
  • HEKTS 2,92 0,34 16:41:19
  • IEYHO 167,40 -0,06 16:41:09
  • ISCTR 12,69 1,76 16:41:50
  • ISMEN 34,58 0,12 16:41:16
  • IZENR 8,45 -1,74 16:41:02
  • KCHOL 195,80 -0,56 16:41:50
  • KLRHO 73,05 -0,34 16:41:10
  • KRDMD 40,82 -0,92 16:41:56
  • KTLEV 44,40 -3,50 16:41:56
  • KUYAS 66,85 -5,71 16:41:30
  • MAGEN 35,70 -3,25 16:40:22
  • MAVI 38,56 -1,43 16:41:24
  • MGROS 609,50 -2,56 16:41:53
  • MIATK 29,78 -3,37 16:41:50
  • MPARK 401,00 -0,99 16:41:24
  • OBAMS 4,83 -2,03 16:41:20
  • ODAS 7,85 0,13 16:41:47
  • ODINE 2.642,50 5,70 16:41:42
  • OTKAR 294,00 -3,61 16:41:49
  • OYAKC 20,30 0,00 16:41:40
  • PAHOL 1,29 -2,27 16:41:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 156,90 1,23 16:41:35
  • PATEK 18,73 -1,42 16:41:45
  • PETKM 18,81 -1,62 16:41:50
  • PGSUS 155,90 1,90 16:41:50
  • PSGYO 3,58 2,58 16:41:49
  • QUAGR 3,35 -1,76 16:41:15
  • RALYH 235,00 -2,69 16:41:55
  • REEDR 6,68 1,83 16:41:43
  • SAHOL 86,35 2,19 16:41:50
  • SARKY 23,98 0,93 16:41:40
  • SASA 2,53 2,43 16:41:50
  • SISE 42,00 0,62 16:41:50
  • SKBNK 6,34 -9,04 16:41:51
  • SOKM 50,25 -1,47 16:41:12
  • TAVHL 277,50 2,12 16:41:56
  • TCELL 104,60 4,65 16:41:50
  • THYAO 318,00 1,27 16:41:50
  • TKFEN 169,50 9,71 16:41:51
  • TOASO 272,50 0,00 16:41:53
  • TRALT 44,80 1,45 16:41:50
  • TRENJ 90,80 -0,16 16:41:41
  • TRMET 122,50 -1,61 16:41:52
  • TSKB 11,12 1,65 16:41:53
  • TTKOM 52,90 3,73 16:41:50
  • TUKAS 1,98 -0,50 16:41:34
  • TUPRS 291,50 -1,27 16:41:50
  • TURSG 6,30 0,16 16:40:03
  • ULKER 87,60 1,51 16:41:53
  • VAKBN 30,28 3,63 16:41:50
  • VESTL 22,62 -0,79 16:41:15
  • YKBNK 33,72 2,93 16:41:50
  • ZOREN 2,31 -0,86 16:41:20