DOLAR 48,77830,11%
EURO 56,0690-0,05%
ALTIN 6.882,371,18
BIST %
BITCOIN 38068152.24527%
Edirne
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.288 s Değişim: -1.64% -221,71 Adet:   3.212 Mio.Lot Hacim:   68.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,95 -0,68 12:38:20
  • AKBNK 70,75 -1,12 12:38:18
  • AKSA 10,77 -3,15 12:38:20
  • AKSEN 66,25 -3,28 12:36:59
  • ALARK 107,40 -1,92 12:38:07
  • ALTNY 14,22 -3,13 12:37:45
  • ANSGR 26,24 -0,30 12:37:18
  • ARCLK 88,35 -1,56 12:36:05
  • ASELS 375,75 -1,05 12:38:03
  • ASTOR 258,50 1,17 12:38:18
  • AVPGY 53,95 -2,00 12:32:17
  • BALSU 6,26 -9,93 12:38:06
  • BERA 12,30 -3,61 12:38:19
  • BIMAS 416,25 -0,42 12:38:17
  • BRSAN 660,00 -0,90 12:38:20
  • BRYAT 1.572,00 -2,72 12:38:20
  • BSOKE 14,31 -10,00 12:38:20
  • BTCIM 2,99 -3,86 12:38:20
  • CANTE 1,22 -2,40 12:37:50
  • CCOLA 79,70 -0,87 12:38:20
  • CIMSA 41,40 -1,66 12:38:20
  • CVKMD 13,92 -1,63 12:38:10
  • CWENE 23,08 -5,49 12:38:12
  • DAPGM 5,55 -9,90 12:38:09
  • DOAS 154,70 -1,40 12:38:22
  • DOHOL 20,42 -2,11 12:38:03
  • DSTKF 1.984,00 -9,98 12:31:43
  • ECILC 62,45 -2,88 12:37:11
  • EFOR 19,55 7,48 12:38:17
  • EKGYO 19,06 -0,94 12:38:18
  • ENERY 12,50 -1,26 12:36:07
  • ENJSA 109,80 -1,52 12:38:11
  • ENKAI 85,55 -0,23 12:38:16
  • EREGL 36,44 0,83 12:38:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 53,05 -6,44 12:38:16
  • EUREN 3,25 -3,85 12:38:07
  • FENER 2,59 -1,52 12:37:16
  • FROTO 76,75 -0,90 12:38:06
  • GARAN 131,00 -1,13 12:38:20
  • GENIL 8,58 -4,67 12:38:02
  • GESAN 43,26 -9,99 12:37:47
  • GLRMK 124,00 -9,95 12:38:11
  • GRSEL 272,50 -1,27 12:35:46
  • GRTHO 160,70 -9,97 12:23:50
  • GSRAY 0,96 -1,03 12:38:16
  • GUBRF 431,50 0,52 12:38:16
  • HALKB 47,08 -1,51 12:38:21
  • HEKTS 2,37 -2,47 12:38:09
  • IEYHO 167,70 -9,98 12:27:21
  • ISCTR 13,24 -0,97 12:38:17
  • ISMEN 33,98 -2,13 12:38:20
  • IZENR 4,82 -9,91 12:35:06
  • KCHOL 217,00 -0,78 12:38:18
  • KLRHO 42,34 -9,99 12:31:46
  • KRDMD 44,14 0,14 12:38:11
  • KTLEV 22,26 -9,95 12:37:38
  • KUYAS 50,85 -9,92 12:31:36
  • MAGEN 27,24 -9,98 12:37:31
  • MAVI 36,96 -2,01 12:38:11
  • MGROS 521,00 -0,67 12:38:18
  • MIATK 25,30 -9,96 12:37:50
  • MPARK 427,00 -1,84 12:38:21
  • OBAMS 4,52 -4,44 12:38:17
  • ODAS 6,85 -2,97 12:38:18
  • ODINE 462,25 -9,98 12:35:46
  • OTKAR 300,00 -2,12 12:37:45
  • OYAKC 20,06 -1,76 12:38:20
  • PAHOL 1,04 -6,31 12:38:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 55,45 -9,98 12:34:11
  • PATEK 18,47 -9,99 12:38:12
  • PETKM 20,90 -2,97 12:38:19
  • PGSUS 148,80 -0,93 12:38:20
  • PSGYO 2,11 -9,83 12:35:47
  • QUAGR 2,48 -4,98 12:35:05
  • RALYH 198,00 -10,00 12:35:42
  • REEDR 4,86 -3,38 12:37:29
  • SAHOL 89,20 -1,55 12:38:20
  • SARKY 22,28 -0,98 12:34:35
  • SASA 2,35 -2,89 12:38:20
  • SISE 39,76 -1,05 12:38:20
  • SKBNK 6,12 -2,24 12:38:20
  • SOKM 57,20 0,09 12:37:56
  • TABGD 231,50 0,00 12:34:52
  • TAVHL 274,75 0,37 12:38:20
  • TCELL 98,10 -1,06 12:38:20
  • THYAO 287,75 -0,52 12:38:17
  • TKFEN 244,50 -5,23 12:38:21
  • TOASO 284,00 -1,05 12:38:20
  • TRALT 50,25 1,39 12:38:07
  • TRENJ 103,20 -0,58 12:37:16
  • TRMET 130,60 -1,06 12:38:20
  • TSKB 10,88 -3,03 12:38:20
  • TTKOM 52,75 -0,09 12:37:52
  • TUKAS 1,86 -2,11 12:38:07
  • TUPRS 412,75 0,18 12:38:21
  • TURSG 5,96 -0,67 12:38:05
  • ULKER 88,85 -0,84 12:37:48
  • VAKBN 33,10 0,30 12:38:20
  • VESTL 23,12 -4,07 12:38:11
  • YKBNK 35,54 0,62 12:38:20
  • ZOREN 2,29 -6,53 12:35:29